单位:吨
[时间]/[地区] | 云南 |
2011年02月 | 2,735.00 |
2011年03月 | 3,013.00 |
2011年04月 | 2,918.00 |
2011年05月 | 2,949.00 |
2011年06月 | 2,901.00 |
2011年07月 | 3,014.00 |
2011年08月 | 3,009.00 |
2011年09月 | 2,948.00 |
2011年10月 | 3,104.00 |
2011年11月 | 2,917.00 |
2011年12月 | 3,083.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。