单位:万米
[地区] | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
全国 | 91,358.82 | 93,025.61 | 97,522.19 |
北京 | 0 | 0.42 | 1.42 |
天津 | 161.88 | 138.3 | 172.32 |
河北 | 3,973.01 | 4,546.24 | 6,786.83 |
山西 | 71 | 81.59 | 73 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 1,011.69 | 595.36 | 560.16 |
吉林 | 165.6 | 175.1 | 158.4 |
黑龙江 | 139 | 158 | 163 |
上海 | 15.73 | 14.3 | 17.11 |
江苏 | 8,626.52 | 8,626.73 | 8,915.99 |
浙江 | 21,098.54 | 21,555.27 | 22,777.01 |
安徽 | 1,484.56 | 1,290.64 | 1,749.00 |
福建 | 11,820.99 | 12,331.48 | 12,810.27 |
江西 | 2,075.03 | 2,169.90 | 2,324.36 |
山东 | 16,720.78 | 17,474.41 | 16,054.67 |
河南 | 5,391.90 | 5,744.30 | 4,415.20 |
湖北 | 7,455.89 | 7,079.93 | 8,006.50 |
湖南 | 1,161.91 | 1,159.53 | 1,134.25 |
广东 | 2,854.29 | 2,756.14 | 3,698.41 |
广西 | 62 | 48 | 125.04 |
海南 | |||
重庆 | 1,453.03 | 1,607.48 | 1,824.10 |
四川 | 4,943.23 | 4,728.61 | 5,045.83 |
贵州 | 0.55 | 0.8 | 1.12 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | |||
陕西 | 671.69 | 743.08 | 708.2 |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。