单位:万米
[地区] | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
全国 | 96,016.25 | 98,852.54 | 103,609.23 |
北京 | 2.62 | 3.98 | 3.51 |
天津 | 124.14 | 152.67 | 152.44 |
河北 | 7,229.10 | 5,980.53 | 6,004.25 |
山西 | 62.31 | 85.26 | 65.16 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 407.68 | 603.27 | 401.84 |
吉林 | 115.7 | 114.3 | 89 |
黑龙江 | 136 | 161 | 159 |
上海 | 18.84 | 6.45 | 11.2 |
江苏 | 9,337.70 | 8,323.73 | 8,522.82 |
浙江 | 21,614.82 | 23,350.68 | 24,552.29 |
安徽 | 1,710.38 | 1,849.00 | 3,133.92 |
福建 | 12,786.97 | 13,180.87 | 12,832.77 |
江西 | 2,394.20 | 2,393.61 | 2,468.87 |
山东 | 14,271.06 | 13,772.72 | 12,747.91 |
河南 | 4,406.80 | 4,210.00 | 4,187.00 |
湖北 | 8,766.91 | 12,685.67 | 14,495.59 |
湖南 | 1,209.82 | 1,442.81 | 1,297.05 |
广东 | 3,600.10 | 2,848.43 | 3,565.73 |
广西 | 111.65 | 104 | 106.28 |
海南 | |||
重庆 | 2,002.10 | 2,339.97 | 2,331.20 |
四川 | 5,137.30 | 4,689.40 | 5,887.99 |
贵州 | 5.17 | 15.52 | 18.34 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | |||
陕西 | 564.88 | 538.67 | 575.07 |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。