单位:万件
[地区] | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
全国 | 8,403.68 | 8,087.35 | 8,894.62 |
北京 | 111.53 | 105.42 | 103.62 |
天津 | 52.88 | 48.07 | 48.01 |
河北 | 548.84 | 495.49 | 533.11 |
山西 | 27.18 | 23.17 | 25.02 |
内蒙古 | 0.11 | 0 | 0 |
辽宁 | 115.37 | 52.12 | 60.7 |
吉林 | 9.4 | 10.29 | 12.26 |
黑龙江 | 307 | 307 | 306 |
上海 | 286.94 | 297.27 | 346.03 |
江苏 | 1,888.59 | 1,624.60 | 1,621.08 |
浙江 | 2,106.43 | 2,087.09 | 2,634.88 |
安徽 | 33.56 | 35.17 | 44.66 |
福建 | 54.62 | 83.3 | 145.11 |
江西 | 147.56 | 139.02 | 129.67 |
山东 | 550.46 | 414.19 | 435.84 |
河南 | 113.6 | 92.6 | 137.5 |
湖北 | 70.1 | 83.25 | 60.91 |
湖南 | 25.19 | 25.34 | 26.42 |
广东 | 1,754.43 | 1,971.96 | 1,996.51 |
广西 | 69.12 | 48.52 | 44.73 |
海南 | |||
重庆 | 81.93 | 90.2 | 114.36 |
四川 | 41.11 | 37.8 | 59.91 |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 1.65 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 10.27 | 1.61 |
宁夏 | 1.02 | 0.8 | 0.8 |
新疆 | 5.06 | 4.41 | 5.88 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。