单位:吨
[时间]/[地区] | 江苏 |
2011年02月 | 7,042.00 |
2011年03月 | 9,882.30 |
2011年04月 | 9,855.60 |
2011年05月 | 9,065.60 |
2011年06月 | 9,168.00 |
2011年07月 | 9,351.10 |
2011年08月 | 7,745.10 |
2011年09月 | 8,233.60 |
2011年10月 | 8,469.90 |
2011年11月 | 8,577.80 |
2011年12月 | 10,600.85 |
数据来源:中国报告网
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。