单位:吨
[时间]/[地区] | 浙江 |
2011年02月 | 1,555.45 |
2011年03月 | 1,894.83 |
2011年04月 | 3,332.56 |
2011年05月 | 4,072.49 |
2011年06月 | 4,174.94 |
2011年07月 | 4,221.86 |
2011年08月 | 4,122.66 |
2011年09月 | 4,204.62 |
2011年10月 | 3,479.18 |
2011年11月 | 3,818.23 |
2011年12月 | 3,068.22 |
数据来源:中国报告网
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。