单位:吨
[时间]/[地区] | 湖北 |
2011年02月 | 932.81 |
2011年03月 | 1,526.00 |
2011年04月 | 1,345.24 |
2011年05月 | 1,468.48 |
2011年06月 | 1,318.45 |
2011年07月 | 4,871.00 |
2011年08月 | 2,926.70 |
2011年09月 | 5,965.30 |
2011年10月 | 5,847.20 |
2011年11月 | 1,305.72 |
2011年12月 | 1,342.76 |
数据来源:中国报告网
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。