单位:吨
[时间]/[地区] | 新疆 |
2011年02月 | 8,094.00 |
2011年03月 | 8,330.00 |
2011年04月 | 8,666.00 |
2011年05月 | 8,704.00 |
2011年06月 | 8,462.00 |
2011年07月 | 8,600.00 |
2011年08月 | 8,680.00 |
2011年09月 | 8,745.00 |
2011年10月 | 8,690.00 |
2011年11月 | 8,610.00 |
2011年12月 | 8,680.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。