单位:吨
[时间]/[地区]  | 天津  | 
2011年02月  | 9,682.00  | 
2011年03月  | 10,194.00  | 
2011年04月  | 10,868.80  | 
2011年05月  | 11,315.00  | 
2011年06月  | 11,205.00  | 
2011年07月  | 11,041.00  | 
2011年08月  | 10,528.00  | 
2011年09月  | 10,250.00  | 
2011年10月  | 10,712.00  | 
2011年11月  | 9,275.00  | 
2011年12月  | 9,961.00  | 
数据来源:中国报告网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




