单位:吨
[时间]/[地区] | 北京 |
2011年02月 | 41.89 |
2011年03月 | 68.57 |
2011年04月 | 64.62 |
2011年05月 | 64 |
2011年06月 | 76.58 |
2011年07月 | 74.43 |
2011年08月 | 48.93 |
2011年09月 | 86.33 |
2011年10月 | 57.91 |
2011年11月 | 81.72 |
2011年12月 | 50.29 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。