单位:吨
[时间]/[地区] | 广东 |
2011年02月 | 18,781.96 |
2011年03月 | 22,111.15 |
2011年04月 | 22,114.59 |
2011年05月 | 19,436.77 |
2011年06月 | 22,423.00 |
2011年07月 | 14,929.62 |
2011年08月 | 17,713.80 |
2011年09月 | 19,608.95 |
2011年10月 | 17,449.38 |
2011年11月 | 19,555.62 |
2011年12月 | 15,912.84 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。