单位:吨
[地区] | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 |
全国 | 2,303,506.35 | 2,410,330.32 | 2,608,401.61 |
北京 | 344.72 | 250.87 | 186.66 |
天津 | 2,589.48 | 2,688.59 | 2,432.82 |
河北 | 115,952.68 | 128,713.84 | 175,205.88 |
山西 | 4,009.14 | 3,096.35 | 3,234.47 |
内蒙古 | 1,715.10 | 994 | 1,661.68 |
辽宁 | 11,821.21 | 10,171.73 | 12,870.51 |
吉林 | 6,337.08 | 5,847.90 | 6,126.80 |
黑龙江 | 1,705.00 | 2,271.00 | 1,900.00 |
上海 | 3,362.40 | 3,504.40 | 3,196.00 |
江苏 | 356,981.91 | 376,441.35 | 381,320.17 |
浙江 | 188,735.66 | 172,660.34 | 177,552.80 |
安徽 | 50,566.21 | 50,042.56 | 63,071.42 |
福建 | 163,131.32 | 170,458.22 | 186,654.61 |
江西 | 70,331.26 | 65,683.22 | 69,120.89 |
山东 | 593,026.26 | 635,385.01 | 681,143.01 |
河南 | 328,516.10 | 341,005.50 | 358,457.30 |
湖北 | 156,293.61 | 174,773.31 | 183,986.56 |
湖南 | 70,950.47 | 75,351.72 | 79,361.92 |
广东 | 36,275.10 | 35,128.60 | 37,052.26 |
广西 | 10,143.78 | 8,769.75 | 8,735.78 |
海南 | |||
重庆 | 10,818.07 | 9,945.67 | 11,454.83 |
四川 | 65,170.07 | 79,330.39 | 103,737.02 |
贵州 | 1,320.52 | 1,271.59 | 1,803.22 |
云南 | 394 | 390 | 384 |
西藏 | |||
陕西 | 19,506.71 | 21,417.19 | 28,258.03 |
甘肃 | 1,208.06 | 2,238.13 | 1,231.11 |
青海 | 364 | 338 | 388 |
宁夏 | |||
新疆 | 31,936.43 | 32,161.09 | 27,873.86 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。