单位:吨
[地区] | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
全国 | 2,682,841.56 | 2,807,769.97 | 2,647,457.37 |
北京 | 57.91 | 81.72 | 50.29 |
天津 | 10,996.00 | 10,059.00 | 10,534.00 |
河北 | 2,217.00 | 1,961.00 | 2,212.00 |
山西 | 308.3 | 211.29 | 1,509.27 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 11,027.00 | 12,091.00 | 9,140.00 |
吉林 | 13,550.00 | 16,766.00 | 24,519.00 |
黑龙江 | 11,852.00 | 11,467.00 | 11,226.00 |
上海 | 40,271.25 | 42,320.22 | 43,393.20 |
江苏 | 920,360.15 | 979,966.15 | 777,882.26 |
浙江 | 1,292,720.34 | 1,338,153.07 | 1,376,286.74 |
安徽 | 17,373.00 | 12,907.00 | 13,965.00 |
福建 | 186,332.38 | 198,767.15 | 194,357.90 |
江西 | 9,506.30 | 6,764.50 | 8,290.00 |
山东 | 59,563.97 | 57,660.67 | 57,470.85 |
河南 | 19,550.10 | 34,420.40 | 35,231.60 |
湖北 | 7,789.40 | 4,483.62 | 3,607.36 |
湖南 | 3,487.00 | 3,424.00 | 5,395.00 |
广东 | 30,038.46 | 30,107.18 | 28,125.90 |
广西 | |||
海南 | 4,638.00 | 4,700.00 | 4,132.00 |
重庆 | 5,524.00 | 6,198.00 | 7,703.00 |
四川 | 35,679.00 | 35,261.00 | 32,426.00 |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 0 | 0 | 0 |
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。