单位:吨
[地区] | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 |
全国 | 2,654,655.20 | 2,872,208.08 | 2,965,419.00 |
北京 | 64.62 | 64 | 76.58 |
天津 | 11,326.80 | 11,547.00 | 12,035.00 |
河北 | 18,698.00 | 18,846.00 | 18,063.00 |
山西 | 867.26 | 0 | 371.16 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 11,487.00 | 12,093.00 | 11,523.00 |
吉林 | 26,578.00 | 28,189.00 | 20,151.00 |
黑龙江 | 5,478.00 | 29,122.00 | 13,056.00 |
上海 | 42,599.11 | 43,256.53 | 43,936.76 |
江苏 | 851,693.29 | 944,645.73 | 1,047,174.98 |
浙江 | 1,179,266.23 | 1,243,453.33 | 1,290,350.00 |
安徽 | 19,768.52 | 21,189.80 | 20,501.00 |
福建 | 182,528.28 | 194,565.84 | 184,496.02 |
江西 | 22,607.38 | 23,699.78 | 25,130.71 |
山东 | 84,142.71 | 100,337.11 | 67,434.36 |
河南 | 46,890.70 | 50,577.50 | 52,309.00 |
湖北 | 10,465.75 | 9,872.60 | 11,236.59 |
湖南 | 3,359.00 | 3,074.00 | 3,642.00 |
广东 | 42,099.55 | 38,359.36 | 44,853.84 |
广西 | |||
海南 | 4,339.00 | 4,686.00 | 4,384.00 |
重庆 | 4,234.00 | 3,766.00 | 6,730.00 |
四川 | 58,044.00 | 59,748.00 | 60,672.00 |
贵州 | |||
云南 | 2,918.00 | 2,949.00 | 2,901.00 |
西藏 | |||
陕西 | 1,065.00 | 2,141.00 | 2,220.00 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 |
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 24,135.00 | 26,025.50 | 22,171.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。