单位:万米
[地区] | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 |
全国 | 530,262.11 | 560,044.06 | 602,480.39 |
北京 | 39.67 | 25.07 | 26.06 |
天津 | 232.3 | 157.2 | 187.1 |
河北 | 1,968.92 | 2,430.20 | 5,811.80 |
山西 | 729.7 | 876.7 | 901.5 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 901.18 | 1,141.61 | 1,333.33 |
吉林 | 2.8 | 4.04 | 5.7 |
黑龙江 | |||
上海 | 867.18 | 950.97 | 875.52 |
江苏 | 47,243.48 | 48,126.52 | 49,324.46 |
浙江 | 325,470.49 | 343,953.93 | 358,035.43 |
安徽 | 1,516.42 | 1,126.54 | 1,457.22 |
福建 | 44,746.53 | 47,971.88 | 58,602.68 |
江西 | 894 | 836.46 | 693.18 |
山东 | 29,257.04 | 30,410.63 | 32,487.56 |
河南 | 14,550.30 | 14,484.50 | 14,915.70 |
湖北 | 4,296.63 | 3,872.91 | 4,221.04 |
湖南 | 2,129.00 | 2,837.00 | 2,535.00 |
广东 | 47,122.99 | 50,275.38 | 58,548.48 |
广西 | 21.42 | 23.1 | 46.65 |
海南 | |||
重庆 | 2,593.95 | 3,122.94 | 3,612.59 |
四川 | 4,801.92 | 6,751.31 | 8,269.20 |
贵州 | |||
云南 | 63.1 | 73 | 107 |
西藏 | |||
陕西 | 763.09 | 592.17 | 483.19 |
甘肃 | 50 | 0 | 0 |
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。