单位:平方米
[地区] | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 |
全国 | 54,327,645.10 | 58,381,181.49 | 69,028,239.38 |
北京 | |||
天津 | 49,114.91 | 29,336.62 | 105,168.16 |
河北 | 13,473,544.96 | 17,789,482.86 | 21,748,966.00 |
山西 | 82,550.00 | 32,211.00 | 142,495.00 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 195,225.00 | 192,218.00 | 166,315.00 |
吉林 | 71,883.00 | 51,543.00 | 63,742.00 |
黑龙江 | |||
上海 | 302,431.00 | 258,883.00 | 215,208.00 |
江苏 | 1,231,107.16 | 1,368,561.30 | 1,402,570.60 |
浙江 | 12,706,502.83 | 13,073,912.62 | 13,586,845.92 |
安徽 | 61,075.00 | 64,327.00 | 118,117.00 |
福建 | 2,426,992.00 | 2,602,846.00 | 2,608,385.00 |
江西 | 1,429,748.00 | 1,294,405.00 | 1,698,854.00 |
山东 | 9,537,139.89 | 8,812,964.46 | 9,575,446.03 |
河南 | 2,498,395.20 | 2,864,122.80 | 2,850,315.00 |
湖北 | 148,457.00 | 125,714.00 | 163,179.00 |
湖南 | 972,150.00 | 767,010.00 | 1,479,240.00 |
广东 | 4,904,991.53 | 4,597,588.11 | 6,855,943.14 |
广西 | 1,775,791.22 | 1,625,673.80 | 3,016,313.58 |
海南 | |||
重庆 | 18,340.00 | 20,174.00 | 22,191.00 |
四川 | 1,940,005.40 | 2,279,679.72 | 2,186,638.95 |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 243,525.00 | 324,870.00 | 302,822.00 |
青海 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | |||
新疆 | 258,676.00 | 205,658.20 | 719,484.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。