单位:平方米
[地区] | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
全国 | 59,950,388.82 | 58,523,981.35 | 62,382,196.07 |
北京 | |||
天津 | 93,331.39 | 68,225.89 | 52,287.67 |
河北 | 16,597,125.00 | 17,200,650.00 | 20,145,738.56 |
山西 | 106,958.00 | 116,372.00 | 98,682.00 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 172,757.00 | 178,850.00 | 179,445.00 |
吉林 | 59,334.00 | 20,482.00 | 33,370.00 |
黑龙江 | |||
上海 | 273,721.00 | 246,896.00 | 311,263.00 |
江苏 | 1,025,219.90 | 989,172.10 | 772,022.90 |
浙江 | 12,621,772.26 | 11,815,827.66 | 12,237,506.44 |
安徽 | 77,029.00 | 106,903.00 | 135,037.00 |
福建 | 2,172,917.00 | 2,354,365.00 | 2,362,452.00 |
江西 | 1,471,539.00 | 1,556,413.04 | 1,635,081.00 |
山东 | 9,632,494.39 | 9,785,460.48 | 10,259,066.45 |
河南 | 3,231,714.40 | 2,884,829.60 | 2,970,675.40 |
湖北 | 159,601.00 | 175,200.00 | 165,352.00 |
湖南 | 1,280,141.00 | 926,790.00 | 1,067,138.00 |
广东 | 7,271,177.04 | 5,497,150.02 | 5,380,808.65 |
广西 | 1,720,212.94 | 1,962,509.62 | 2,011,851.60 |
海南 | |||
重庆 | 24,410.00 | 24,484.00 | 23,504.00 |
四川 | 1,555,552.50 | 2,080,792.94 | 1,995,593.40 |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 264,739.00 | 327,015.00 | 335,860.00 |
青海 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | |||
新疆 | 138,643.00 | 205,593.00 | 209,461.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。