单位:平方米
[地区] | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
全国 | 57,025,967.28 | 59,342,996.32 | 64,437,609.67 |
北京 | |||
天津 | 75,717.74 | 30,556.14 | 30,038.92 |
河北 | 16,201,937.00 | 13,335,435.93 | 17,658,326.87 |
山西 | 81,332.00 | 3,949.00 | 19,735.00 |
内蒙古 | |||
辽宁 | 177,883.00 | 180,081.00 | 179,427.00 |
吉林 | 43,912.00 | 41,322.00 | 32,700.00 |
黑龙江 | |||
上海 | 216,192.00 | 305,532.00 | 319,094.00 |
江苏 | 725,814.00 | 794,663.00 | 830,242.00 |
浙江 | 11,479,074.67 | 11,549,524.10 | 13,533,276.84 |
安徽 | 149,138.00 | 150,513.00 | 109,145.00 |
福建 | 2,672,379.50 | 3,303,454.00 | 2,369,026.00 |
江西 | 1,776,113.00 | 1,990,547.55 | 1,880,574.00 |
山东 | 8,833,381.78 | 10,427,869.84 | 10,909,625.69 |
河南 | 3,169,234.80 | 4,198,998.50 | 4,206,203.70 |
湖北 | 181,408.00 | 203,103.00 | 181,160.00 |
湖南 | 1,050,046.00 | 1,084,485.00 | 960,713.00 |
广东 | 5,419,571.52 | 6,185,099.95 | 5,730,057.07 |
广西 | 2,337,937.71 | 2,715,482.59 | 2,827,892.11 |
海南 | |||
重庆 | 23,328.00 | 11,897.00 | 11,302.00 |
四川 | 1,715,303.56 | 2,032,421.72 | 1,707,834.47 |
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 325,800.00 | 342,670.00 | 290,748.00 |
青海 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | |||
新疆 | 370,463.00 | 455,391.00 | 650,488.00 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。