类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 313.61 | 14.73 | 238.02 | 15.08 | 42.05 | 22.99 | 13.96 | 1.05 |
丝及丝绸 | 2.57 | 25.68 | 2.51 | 26.08 | 0.01 | 18.44 | 0 | -3.9 |
毛及毛织品 | 4.17 | 55.95 | 2.76 | 55.76 | 0.83 | 57.58 | 0.4 | 25.63 |
棉及棉织品 | 21.76 | 38.81 | 15.12 | 39.92 | 5.72 | 28.38 | 0.13 | 24.96 |
麻及麻织品 | 2.02 | 46.48 | 1.69 | 46.7 | 0.2 | -4.89 | 0 | -82.21 |
化纤长丝及织品 | 18.09 | 35.13 | 13.7 | 25.92 | 3.93 | 73.23 | 0.07 | 87.55 |
化纤短纤织品 | 15.04 | 38.5 | 10.68 | 30.21 | 3.81 | 85.64 | 0.08 | 3.33 |
絮、毡、无纺布 | 4.35 | 27.18 | 3.27 | 28.39 | 0.68 | 24.28 | 0.2 | 18.99 |
57章、铺地织品 | 2.79 | 4.45 | 2.35 | 4.74 | 0.27 | -9.29 | 0.01 | 40.23 |
58章、特种织物花边 | 5.65 | 13.48 | 4.94 | 11.3 | 0.31 | 46.24 | 0.21 | 31.62 |
59章、涂层布及工业用布 | 9.29 | 25.87 | 7.36 | 26.69 | 1.55 | 21.99 | 0.07 | -58.46 |
60章、针织布 | 12.18 | 20.01 | 8.86 | 19.69 | 3.05 | 19.52 | 0.11 | 1.54 |
61章、针织服装及附件 | 95.05 | 7.48 | 76.07 | 9.96 | 6.86 | 10.87 | 3.43 | -4.8 |
62章、梭织服装及附件 | 91.65 | 12.12 | 65.89 | 13.42 | 11.4 | 10.1 | 8.81 | 1.36 |
63章、其它纺织织物 | 28.99 | 1.57 | 22.81 | 2.31 | 3.41 | 5.54 | 0.45 | 19.4 |
数据来源:国家统计局
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。