单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 476.81 | 25.46 | 355.38 | 26.62 | 68.79 | 28.2 | 21.96 | 8.36 |
丝及丝绸 | 4.09 | 32.76 | 4 | 33.96 | 0.02 | -3.77 | 0 | -5.35 |
毛及毛织品 | 6.89 | 53.5 | 4.42 | 50.63 | 1.52 | 57.65 | 0.69 | 38.98 |
棉及棉织品 | 37.47 | 51.98 | 25.13 | 56.25 | 10.99 | 39.84 | 0.24 | 11.54 |
麻及麻织品 | 3.02 | 51.43 | 2.54 | 52.42 | 0.32 | 4.53 | 0 | -72.1 |
化纤长丝及织品 | 28.96 | 47.91 | 21.55 | 41.45 | 6.65 | 68.51 | 0.1 | 57.36 |
化纤短纤织品 | 25.65 | 59.65 | 17.69 | 49.29 | 7 | 112.07 | 0.14 | 0.76 |
絮、毡、无纺布 | 7.13 | 35.43 | 5.35 | 39.11 | 1.13 | 27.37 | 0.35 | 17.67 |
57章、铺地织品 | 4.39 | 11.69 | 3.69 | 12.99 | 0.44 | -8.28 | 0.02 | 80.45 |
58章、特种织物花边 | 9.13 | 32.1 | 7.94 | 32.67 | 0.56 | 38.39 | 0.34 | 29.25 |
59章、涂层布及工业用布 | 15.83 | 39.8 | 12.6 | 44.43 | 2.62 | 21.96 | 0.12 | -47.31 |
60章、针织布 | 20.55 | 31.53 | 14.72 | 38.87 | 5.35 | 13.95 | 0.19 | 6.71 |
61章、针织服装及附件 | 140.19 | 19.06 | 109.93 | 21.28 | 10.59 | 16.66 | 5.43 | 1.96 |
62章、梭织服装及附件 | 127.48 | 18.35 | 89.93 | 20.4 | 16.14 | 11.65 | 13.59 | 9.47 |
63章、其它纺织织物 | 46.01 | 10.44 | 35.88 | 11.59 | 5.44 | 6.77 | 0.73 | 20.27 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。