单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
二、进口 | ||||||||
合计 | 88.23 | 37.06 | 40.67 | 68.06 | 24.11 | 13.01 | 10.58 | 6.04 |
丝及丝绸 | 0.26 | -0.52 | 0.04 | -19.27 | 0.09 | 11.34 | 0.08 | 16.27 |
毛及毛织品 | 7.92 | 25.87 | 4.16 | 8.49 | 1.01 | 73.14 | 0.89 | 21.07 |
棉及棉织品 | 38.86 | 54.44 | 18.99 | 134.99 | 10.21 | 6.09 | 1.89 | -0.11 |
麻及麻织品 | 1.99 | 49.29 | 1.21 | 60.64 | 0.43 | 16.5 | 0.12 | 2.13 |
化纤长丝及织品 | 8.76 | 19.65 | 2.66 | 35.59 | 3.52 | 17.53 | 2.05 | 4.17 |
化纤短纤织品 | 8.11 | 27.86 | 4.06 | 37.34 | 2.45 | 14.79 | 1.15 | 19.14 |
絮、毡、无纺布 | 2.63 | 7.96 | 1.2 | 28.06 | 0.89 | -2.1 | 0.4 | -13.2 |
57章、铺地织品 | 0.32 | 11.69 | 0.21 | 12.1 | 0.02 | -52.48 | 0.01 | 1404.2 |
58章、特种织物花边 | 1.61 | 18.23 | 0.24 | 34.38 | 0.7 | 19.81 | 0.58 | 4.7 |
59章、涂层布及工业用布 | 4.61 | 22.05 | 1.41 | 26.3 | 2.05 | 24.48 | 0.94 | 12.1 |
60章、针织布 | 5.04 | 9.34 | 0.54 | 28.88 | 2.35 | 13.01 | 2.03 | 1.5 |
61章、针织服装及附件 | 2.51 | 32.04 | 1.96 | 47.51 | 0.12 | 56.33 | 0.12 | -12.05 |
62章、梭织服装及附件 | 4.83 | 72.77 | 3.6 | 65.36 | 0.15 | 43.02 | 0.28 | 37.65 |
63章、其它纺织织物 | 0.8 | 57.82 | 0.39 | 77.06 | 0.12 | 17.55 | 0.03 | 1.08 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。