单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 671.64 | 28.7 | 502.38 | 30.53 | 94.69 | 27.78 | 30.13 | 9.54 |
丝及丝绸 | 5.75 | 27.24 | 5.65 | 28.76 | 0.04 | -12.66 | 0 | -20.33 |
毛及毛织品 | 9.79 | 48.45 | 6.38 | 46.86 | 2.2 | 55.07 | 0.89 | 36.16 |
棉及棉织品 | 53.5 | 49.89 | 36.41 | 55.86 | 14.95 | 32.33 | 0.36 | 2.07 |
麻及麻织品 | 3.96 | 50.5 | 3.36 | 54.04 | 0.43 | 1.67 | 0 | -73.2 |
化纤长丝及织品 | 41.46 | 47.84 | 31.31 | 44.02 | 9.11 | 58.88 | 0.14 | 44.53 |
化纤短纤织品 | 37.67 | 64.08 | 26.24 | 54.57 | 9.98 | 112.16 | 0.22 | 12.61 |
絮、毡、无纺布 | 10.1 | 36.39 | 7.64 | 41.05 | 1.56 | 28.89 | 0.47 | 7.32 |
57章、铺地织品 | 6.26 | 17.17 | 5.3 | 19.83 | 0.6 | -7.32 | 0.03 | 98.33 |
58章、特种织物花边 | 13.32 | 33.14 | 11.62 | 34.31 | 0.82 | 33.79 | 0.47 | 23.21 |
59章、涂层布及工业用布 | 22.48 | 41.47 | 18.04 | 47.81 | 3.58 | 19.85 | 0.18 | -44.63 |
60章、针织布 | 30.68 | 33.29 | 22.27 | 42.99 | 7.72 | 11.09 | 0.29 | 10.84 |
61章、针织服装及附件 | 199.33 | 24.32 | 155.6 | 26.44 | 14.51 | 19.22 | 7.47 | 2.46 |
62章、梭织服装及附件 | 172.21 | 21.41 | 121.81 | 23.89 | 21.74 | 14.96 | 18.6 | 11.73 |
63章、其它纺织织物 | 65.14 | 13.13 | 50.75 | 14.71 | 7.44 | 6.51 | 1 | 20.49 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。