单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
二、进口 | ||||||||
合计 | 176.26 | 27.49 | 75.73 | 56.66 | 53.5 | 9.88 | 24.09 | 3.28 |
丝及丝绸 | 0.52 | -5.61 | 0.08 | -6.16 | 0.21 | 6.42 | 0.18 | 5.26 |
毛及毛织品 | 20.21 | 36.71 | 10.48 | 28.59 | 2.9 | 60.07 | 2.67 | 28.68 |
棉及棉织品 | 65.59 | 32 | 29.25 | 96.86 | 21.43 | 5.11 | 3.78 | -7.63 |
麻及麻织品 | 4.02 | 50.17 | 2.34 | 41.8 | 0.92 | 51.3 | 0.16 | 0.85 |
化纤长丝及织品 | 19.73 | 13.94 | 5.72 | 31.19 | 8.15 | 9.43 | 4.74 | 2.65 |
化纤短纤织品 | 17.46 | 22.85 | 8.71 | 33.17 | 5.1 | 8.43 | 2.61 | 12.78 |
絮、毡、无纺布 | 5.65 | 7.58 | 2.47 | 28.39 | 1.94 | -2.7 | 0.93 | -10.03 |
57章、铺地织品 | 0.66 | 12.95 | 0.42 | 8.83 | 0.03 | -57.85 | 0.05 | 800.4 |
58章、特种织物花边 | 3.6 | 12.22 | 0.52 | 33.72 | 1.59 | 11.74 | 1.31 | 3.74 |
59章、涂层布及工业用布 | 10.33 | 12.5 | 2.93 | 21.74 | 4.64 | 11.88 | 2.26 | 4.56 |
60章、针织布 | 11.79 | 7.21 | 1.34 | 44.03 | 5.68 | 9.6 | 4.46 | -3.25 |
61章、针织服装及附件 | 5.14 | 47.15 | 3.69 | 59.55 | 0.3 | 48.46 | 0.23 | -31 |
62章、梭织服装及附件 | 9.78 | 89.14 | 6.9 | 79.46 | 0.31 | 44.58 | 0.66 | 53.49 |
63章、其它纺织织物 | 1.79 | 56.42 | 0.88 | 75.81 | 0.26 | 1.36 | 0.07 | -10.12 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。