单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 1342.2 | 26.5 | 1022.13 | 28.19 | 175.24 | 20.08 | 54.41 | 8.18 |
丝及丝绸 | 10.32 | 20.5 | 10.17 | 21.59 | 0.06 | -1.14 | 0.01 | -13.64 |
毛及毛织品 | 18.5 | 37.54 | 12.06 | 32 | 4.41 | 63.53 | 1.55 | 30.38 |
棉及棉织品 | 92.7 | 32.04 | 65.19 | 40.59 | 23.28 | 6.15 | 0.53 | -15.84 |
麻及麻织品 | 6.51 | 50.67 | 5.32 | 50.23 | 0.75 | 10.94 | 0 | -78.66 |
化纤长丝及织品 | 79.29 | 41.22 | 62.47 | 41.77 | 14.84 | 36.96 | 0.23 | 24.68 |
化纤短纤织品 | 68.95 | 52.32 | 50.53 | 48.08 | 15.7 | 75.88 | 0.39 | 8.77 |
絮、毡、无纺布 | 19.64 | 31.62 | 15.15 | 37.05 | 2.79 | 21.78 | 0.83 | -4.12 |
57章、铺地织品 | 12.33 | 17.1 | 10.54 | 19.35 | 1.11 | -4.95 | 0.08 | 188.3 |
58章、特种织物花边 | 26.68 | 25.43 | 23.65 | 27.43 | 1.46 | 20.19 | 0.75 | 3.3 |
59章、涂层布及工业用布 | 41.82 | 35.63 | 33.64 | 40.53 | 6.43 | 17.6 | 0.31 | -48.59 |
60章、针织布 | 61.84 | 24.43 | 46.01 | 31.77 | 14.57 | 5.73 | 0.5 | 9.84 |
61章、针织服装及附件 | 427.12 | 25.43 | 336.2 | 26.04 | 30.99 | 22.18 | 14.54 | 1.07 |
62章、梭织服装及附件 | 352.02 | 23.34 | 253.67 | 25.43 | 46.12 | 18.55 | 32.88 | 12.22 |
63章、其它纺织织物 | 124.47 | 13.28 | 97.54 | 14.06 | 12.74 | 0.93 | 1.81 | 16.98 |
数据来源:国家统计局
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。