单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 1586.94 | 26.47 | 1207.63 | 28.17 | 204.23 | 19.5 | 64.83 | 8.65 |
丝及丝绸 | 11.76 | 18.13 | 11.59 | 19.25 | 0.07 | -2.12 | 0.01 | -14.38 |
毛及毛织品 | 21.13 | 36.81 | 13.61 | 30.76 | 5.07 | 63.23 | 1.87 | 35.36 |
棉及棉织品 | 105.03 | 29.65 | 74.25 | 38.19 | 25.94 | 3.67 | 0.6 | -16.11 |
麻及麻织品 | 7.31 | 47.81 | 5.83 | 44.44 | 0.86 | 14.74 | 0 | -77.75 |
化纤长丝及织品 | 91.73 | 41.34 | 72.57 | 42.06 | 16.85 | 36.84 | 0.25 | 21.57 |
化纤短纤织品 | 78 | 50.19 | 57.64 | 47.47 | 17.21 | 68.17 | 0.45 | 7.92 |
絮、毡、无纺布 | 22.75 | 31.02 | 17.59 | 36.51 | 3.2 | 21.7 | 0.94 | -6.5 |
57章、铺地织品 | 14.48 | 17.74 | 12.37 | 19.88 | 1.31 | -3.87 | 0.1 | 197.01 |
58章、特种织物花边 | 30.72 | 24.88 | 27.23 | 27.33 | 1.66 | 18.98 | 0.83 | -1.46 |
59章、涂层布及工业用布 | 48.39 | 36.38 | 39.07 | 41.85 | 7.33 | 17.19 | 0.35 | -50.34 |
60章、针织布 | 71.5 | 24.22 | 53.49 | 31.62 | 16.5 | 5.07 | 0.58 | 11.07 |
61章、针织服装及附件 | 518.36 | 26.47 | 406.78 | 26.84 | 37.88 | 23.66 | 17.31 | 0.67 |
62章、梭织服装及附件 | 419.97 | 22.83 | 301.62 | 24.92 | 55.59 | 18.72 | 39.45 | 13.25 |
63章、其它纺织织物 | 145.81 | 14.32 | 113.97 | 14.89 | 14.74 | 1.01 | 2.09 | 17.14 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。