单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 1808.69 | 25.02 | 1369.95 | 26.47 | 232.19 | 18.11 | 75.28 | 8.38 |
丝及丝绸 | 13.07 | 14.63 | 12.88 | 15.61 | 0.08 | -0.12 | 0.01 | -14.62 |
毛及毛织品 | 23.17 | 33.41 | 14.78 | 26.74 | 5.69 | 59.95 | 2.08 | 33.2 |
棉及棉织品 | 116.93 | 26.34 | 82.73 | 34.27 | 28.98 | 2.13 | 0.67 | -16.46 |
麻及麻织品 | 7.99 | 42.81 | 6.4 | 40.93 | 0.94 | 11.29 | 0.01 | -76.56 |
化纤长丝及织品 | 103.29 | 40.15 | 81.87 | 40.69 | 18.74 | 36.14 | 0.28 | 18.05 |
化纤短纤织品 | 86.73 | 47.93 | 64.28 | 45.41 | 18.82 | 64.14 | 0.49 | 7.02 |
絮、毡、无纺布 | 25.7 | 30.65 | 19.89 | 36.46 | 3.61 | 20.86 | 1.03 | -9.3 |
57章、铺地织品 | 16.74 | 18.48 | 14.31 | 20.87 | 1.49 | -5.58 | 0.11 | 232.92 |
58章、特种织物花边 | 34.33 | 22.66 | 30.4 | 25.31 | 1.88 | 16.67 | 0.91 | -6.33 |
59章、涂层布及工业用布 | 54.24 | 34.54 | 43.7 | 39.32 | 8.29 | 18.03 | 0.4 | -50.29 |
60章、针织布 | 80.83 | 23.79 | 60.24 | 30.64 | 18.85 | 6.33 | 0.66 | 10.95 |
61章、针织服装及附件 | 599.56 | 25.24 | 466.66 | 25.2 | 44.51 | 22.37 | 20.05 | -0.68 |
62章、梭织服装及附件 | 479.08 | 21.1 | 341.42 | 22.92 | 63.6 | 16.67 | 46.21 | 13.87 |
63章、其它纺织织物 | 167.03 | 14.6 | 130.39 | 15.16 | 16.71 | 0.14 | 2.35 | 15.88 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。