单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
合计 | 1997.41 | 23.42 | 1510.04 | 24.81 | 255.81 | 16.73 | 83.78 | 7.41 |
丝及丝绸 | 14.46 | 14.28 | 14.25 | 15.23 | 0.09 | 5.93 | 0.01 | -13.76 |
毛及毛织品 | 25.1 | 31.22 | 15.88 | 24.21 | 6.24 | 59.58 | 2.31 | 33.72 |
棉及棉织品 | 128.85 | 23.95 | 91.5 | 31.74 | 31.69 | 0.2 | 0.77 | -15.06 |
麻及麻织品 | 8.86 | 40.17 | 7.13 | 38.04 | 1.04 | 13.19 | 0.01 | -75.22 |
化纤长丝及织品 | 114.28 | 39.64 | 90.74 | 40.21 | 20.54 | 35.19 | 0.32 | 18.45 |
化纤短纤织品 | 94.31 | 45.83 | 70.28 | 44.41 | 20.09 | 57.94 | 0.54 | 7.89 |
絮、毡、无纺布 | 28.48 | 30.97 | 22.1 | 36.65 | 3.98 | 22.47 | 1.11 | -11.72 |
57章、铺地织品 | 18.9 | 19.58 | 16.13 | 22.08 | 1.67 | -6.15 | 0.13 | 230.48 |
58章、特种织物花边 | 37.64 | 21.19 | 33.29 | 23.93 | 2.08 | 14.97 | 1.01 | -8.39 |
59章、涂层布及工业用布 | 59.67 | 32.25 | 48.05 | 36.29 | 9.18 | 18.3 | 0.44 | -50.34 |
60章、针织布 | 89.14 | 23.81 | 66.22 | 30.16 | 20.96 | 7.97 | 0.74 | 9.62 |
61章、针织服装及附件 | 664.58 | 23.15 | 515.36 | 22.92 | 49.77 | 20.9 | 22.3 | -1.47 |
62章、梭织服装及附件 | 527.02 | 19.19 | 373.77 | 20.94 | 70.12 | 14.74 | 51.5 | 12.69 |
63章、其它纺织织物 | 186.12 | 14.66 | 145.34 | 15.29 | 18.37 | -0.18 | 2.6 | 14.52 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。