单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
十一大类(50-63章) | 485.7 | 1.86 | 363.17 | 2.19 | 65.45 | -4.85 | 21.9 | -0.26 |
50章、丝及丝绸 | 3.81 | -6.87 | 3.73 | -6.86 | 0.02 | -28.83 | 0 | 35.25 |
51章、毛及毛织品 | 6.33 | -8.16 | 4.11 | -6.91 | 1.48 | -2.28 | 0.64 | -8.34 |
52章、棉及棉织品 | 33.1 | -11.66 | 22.91 | -8.84 | 8.88 | -19.16 | 0.23 | -4.33 |
53章、麻及麻织品 | 2.64 | -12.66 | 2.07 | -18.34 | 0.32 | -2.54 | 0 | -61.88 |
54章、化纤长丝及织品 | 30.24 | 4.41 | 23.44 | 8.78 | 5.95 | -10.6 | 0.06 | -41.24 |
55章、化纤短纤织品 | 23.04 | -10.19 | 17.08 | -3.47 | 4.62 | -34 | 0.14 | 2.24 |
56章、絮、毡、无纺布 | 7.58 | 6.29 | 5.93 | 10.88 | 1.18 | 4.09 | 0.17 | -50.23 |
57章、铺地织品 | 4.98 | 13.3 | 4.18 | 13.24 | 0.44 | -0.57 | 0.04 | 86.07 |
58章、特种织物花边 | 9.01 | -1.33 | 7.95 | 0.07 | 0.52 | -6.54 | 0.25 | -27.22 |
59章、涂层布及工业用布 | 16.05 | 1.38 | 12.88 | 2.22 | 2.48 | -5.39 | 0.03 | -79.27 |
60章、针织布 | 21.96 | 6.83 | 15.49 | 5.21 | 5.92 | 10.55 | 0.15 | -23.09 |
61章、针织服装及附件 | 150.99 | 7.7 | 115.85 | 5.38 | 12.01 | 13.41 | 5.52 | 1.73 |
62章、梭织服装及附件 | 125.82 | -1.3 | 88.57 | -1.51 | 15.73 | -2.57 | 14.06 | 3.47 |
63章、其它纺织织物 | 50.15 | 9 | 38.98 | 8.65 | 5.92 | 8.66 | 0.61 | -16.27 |
二、进口 | ||||||||
十一大类(50-63章) | 102 | 15.6 | 51.89 | 27.6 | 22.64 | -6.09 | 9.51 | -10.15 |
50章、丝及丝绸 | 0.22 | -15.04 | 0.05 | 41.42 | 0.08 | -12.44 | 0.08 | -6.99 |
51章、毛及毛织品 | 8.2 | 3.56 | 4.63 | 11.32 | 0.95 | -6.34 | 0.89 | 0.46 |
52章、棉及棉织品 | 51.21 | 31.8 | 27.71 | 45.95 | 9.38 | -8.04 | 1.42 | -24.88 |
53章、麻及麻织品 | 1.29 | -35.49 | 0.84 | -30.81 | 0.19 | -56.3 | 0.11 | -6.29 |
54章、化纤长丝及织品 | 8.64 | -1.41 | 2.62 | -1.72 | 3.61 | 2.75 | 1.81 | -11.82 |
55章、化纤短纤织品 | 8.15 | 0.48 | 4.5 | 10.87 | 2.11 | -13.64 | 1.06 | -7.77 |
56章、絮、毡、无纺布 | 2.57 | -2.22 | 1.2 | -0.06 | 0.86 | -2.85 | 0.41 | 2.78 |
57章、铺地织品 | 0.32 | -0.31 | 0.18 | -13.76 | 0.03 | 28.22 | 0.01 | -4.81 |
58章、特种织物花边 | 1.59 | -1.38 | 0.24 | -0.08 | 0.74 | 6.02 | 0.56 | -2.65 |
59章、涂层布及工业用布 | 4.49 | -2.62 | 1.47 | 3.94 | 1.97 | -4 | 0.88 | -6.74 |
60章、针织布 | 4.98 | -1.16 | 0.53 | -0.79 | 2.35 | 0.22 | 1.96 | -3.46 |
61章、针织服装及附件 | 3.23 | 29.04 | 2.61 | 33.08 | 0.12 | -5.74 | 0.06 | -47.26 |
62章、梭织服装及附件 | 6.2 | 28.44 | 4.8 | 33.18 | 0.15 | -3.71 | 0.22 | -20.97 |
63章、其它纺织织物 | 0.91 | 14.09 | 0.51 | 32.34 | 0.1 | -20.46 | 0.03 | -20.06 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。