单位:亿美元、%
类章 | 全贸易方式 | 一般贸易 | 进料加工 | 来料加工 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、出口 | ||||||||
十一大类(50-63章) | 667.87 | -0.56 | 500.34 | -0.41 | 88.82 | -6.19 | 28.71 | -4.72 |
50章、丝及丝绸 | 5.16 | -10.34 | 5.04 | -10.74 | 0.03 | -18 | 0 | 26.44 |
51章、毛及毛织品 | 9.12 | -6.78 | 6.1 | -4.45 | 2.08 | -5.39 | 0.82 | -8.41 |
52章、棉及棉织品 | 45.89 | -14.22 | 32.01 | -12.1 | 11.98 | -19.88 | 0.29 | -17.74 |
53章、麻及麻织品 | 3.51 | -11.17 | 2.7 | -19.53 | 0.45 | 3.64 | 0 | -63.4 |
54章、化纤长丝及织品 | 42.92 | 3.53 | 33.57 | 7.19 | 8.12 | -10.83 | 0.09 | -38.15 |
55章、化纤短纤织品 | 32.15 | -14.67 | 24.07 | -8.26 | 6.28 | -37.14 | 0.19 | -13.05 |
56章、絮、毡、无纺布 | 10.69 | 5.82 | 8.4 | 9.97 | 1.61 | 3.28 | 0.23 | -50.34 |
57章、铺地织品 | 7 | 11.85 | 5.94 | 12.03 | 0.58 | -4.29 | 0.05 | 72.3 |
58章、特种织物花边 | 13.29 | -0.26 | 11.79 | 1.52 | 0.75 | -8.13 | 0.33 | -30.09 |
59章、涂层布及工业用布 | 22.11 | -1.64 | 17.86 | -1.01 | 3.37 | -5.84 | 0.04 | -78.43 |
60章、针织布 | 31.99 | 4.26 | 22.69 | 1.9 | 8.52 | 10.3 | 0.21 | -28.96 |
61章、针织服装及附件 | 207.73 | 4.21 | 158.52 | 1.87 | 16.02 | 10.42 | 7.47 | -0.03 |
62章、梭织服装及附件 | 165.58 | -3.85 | 116.74 | -4.16 | 20.89 | -3.92 | 18.17 | -2.28 |
63章、其它纺织织物 | 70.73 | 8.59 | 54.92 | 8.21 | 8.15 | 9.55 | 0.81 | -19.12 |
二、进口 | ||||||||
十一大类(50-63章) | 138.05 | 15.44 | 67.98 | 28.52 | 32.78 | -7.08 | 12.92 | -13.44 |
50章、丝及丝绸 | 0.31 | -7.94 | 0.07 | 46.8 | 0.12 | -7.24 | 0.11 | -4.69 |
51章、毛及毛织品 | 12.19 | -0.35 | 7.1 | 11.62 | 1.43 | -10.33 | 1.22 | -13.84 |
52章、棉及棉织品 | 68.59 | 37.5 | 35.33 | 54.52 | 14.08 | -7.56 | 1.91 | -25.99 |
53章、麻及麻织品 | 1.76 | -33.34 | 1.22 | -22.34 | 0.24 | -58.85 | 0.12 | -13.11 |
54章、化纤长丝及织品 | 11.85 | -4.33 | 3.5 | -5.47 | 5.13 | 1.02 | 2.45 | -15.34 |
55章、化纤短纤织品 | 10.94 | -3.59 | 5.93 | 4.53 | 2.92 | -14.78 | 1.41 | -13.09 |
56章、絮、毡、无纺布 | 3.53 | -1.84 | 1.64 | 1.92 | 1.21 | -2.27 | 0.55 | -1.83 |
57章、铺地织品 | 0.43 | -2.09 | 0.25 | -13.48 | 0.04 | 58.59 | 0.01 | -42.55 |
58章、特种织物花边 | 2.19 | -3.1 | 0.32 | -2.63 | 1.03 | 4.02 | 0.77 | -5.04 |
59章、涂层布及工业用布 | 6.25 | -4.35 | 1.98 | 4.33 | 2.71 | -8.23 | 1.31 | -4.82 |
60章、针织布 | 6.95 | -3.81 | 0.77 | -1.26 | 3.36 | -3.1 | 2.63 | -6.11 |
61章、针织服装及附件 | 4.03 | 21.68 | 3.16 | 24.12 | 0.16 | -8.47 | 0.09 | -45.01 |
62章、梭织服装及附件 | 7.76 | 23.79 | 5.98 | 27.75 | 0.21 | 4.4 | 0.3 | -21.07 |
63章、其它纺织织物 | 1.27 | 13.94 | 0.73 | 34.8 | 0.13 | -23.36 | 0.04 | -20.17 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。