单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 18458529 | 8217 | 4310 | 1900 | 17.95 | -11.64 | -5.61 | -19.15 |
纺织业 | 9873264 | 4449 | 2413 | 984 | ||||
棉纺织及印染精加工 | 5139721 | 2128 | 1093 | 488 | 19.9 | -13.74 | -5.94 | -23.15 |
棉纺纱加工 | 3730427 | 1485 | 721 | 334 | ||||
棉织造加工 | 992462 | 459 | 275 | 121 | ||||
棉印染加工 | 416832 | 184 | 97 | 33 | ||||
毛纺织和印染精加工 | 433831 | 212 | 118 | 48 | 11.22 | -10.92 | -7.09 | -22.58 |
毛条和毛纱线加工 | 167421 | 84 | 50 | 13 | ||||
毛织造加工 | 209973 | 102 | 51 | 28 | ||||
毛染整精加工 | 56437 | 26 | 17 | 7 | ||||
麻纺织及染整精加工 | 188780 | 87 | 49 | 24 | 96.97 | 58.18 | 68.97 | 41.18 |
麻纤维纺前加工和纺纱 | 116074 | 50 | 24 | 17 | ||||
麻织造加工 | 43752 | 26 | 19 | 6 | ||||
麻染整精加工 | 28954 | 11 | 6 | 1 | ||||
丝绢纺织及印染精加工 | 352124 | 218 | 124 | 54 | ||||
缫丝加工 | 162187 | 92 | 52 | 24 | ||||
绢纺和丝织加工 | 159588 | 106 | 61 | 28 | ||||
丝印染精加工 | 30349 | 20 | 11 | 2 | ||||
化纤织造及印染精加工 | 1041894 | 489 | 326 | 56 | ||||
化纤织造加工 | 896404 | 423 | 290 | 52 | ||||
化纤织物印染精加工 | 145490 | 66 | 36 | 4 | ||||
家用纺织制成品制造 | 1035531 | 403 | 214 | 115 | ||||
床上用品制造 | 552267 | 205 | 108 | 79 | ||||
毛巾类制品制造 | 130452 | 55 | 22 | 10 | ||||
窗帘、布艺类产品制造 | 76344 | 42 | 29 | 3 | ||||
其他家用纺织制成品制造 | 276468 | 101 | 55 | 23 | ||||
非家用纺织制成品制造 | 822828 | 369 | 197 | 69 | ||||
非纺造布制造 | 405646 | 159 | 75 | 32 | 17.48 | -24.29 | -44.03 | -28.89 |
绳、索、缆制造 | 60064 | 36 | 24 | 4 | -6.27 | -33.33 | -22.58 | -60 |
纺织带和帘子布制造 | 121135 | 52 | 27 | 11 | ||||
蓬、帆布制造 | 36930 | 23 | 13 | 6 | ||||
其他非家用纺织制成品制造 | 199053 | 99 | 58 | 16 | ||||
针织或钩针编织物及其制品制造 | 858555 | 543 | 292 | 130 | ||||
针织或钩针编织物印染加工 | 623294 | 410 | 224 | 91 | ||||
针织或钩针编织物织造 | 137565 | 64 | 34 | 16 | ||||
针织或钩针编织品制造 | 97696 | 69 | 34 | 23 | ||||
纺织服装、服饰业 | 5743553 | 3054 | 1578 | 772 | ||||
机织服装制造 | 3901170 | 2086 | 980 | 544 | ||||
针织和钩针编制服装制造 | 750506 | 394 | 240 | 98 | ||||
服饰制造 | 1091877 | 574 | 358 | 130 | ||||
化学纤维制造业 | 2293730 | 466 | 202 | 99 | 24.58 | 3.1 | 6.88 | 15.12 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 470767 | 96 | 37 | 26 | 40.01 | -8.57 | -15.91 | 18.18 |
化纤浆粕制造 | 51588 | 15 | 4 | 5 | -18.13 | -25 | -60 | 0 |
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 419179 | 81 | 33 | 21 | 53.42 | -4.71 | -2.94 | 23.53 |
合成纤维制造 | 1822963 | 370 | 165 | 73 | 21.14 | 6.63 | 13.79 | 14.06 |
锦纶纤维制造 | 246710 | 45 | 16 | 5 | 61.07 | 4.65 | -20 | 0 |
涤纶纤维制造 | 875629 | 140 | 68 | 20 | 22.05 | 3.7 | 44.68 | -28.57 |
腈纶纤维制造 | 35148 | 6 | 2 | 1 | 113.11 | -40 | 0 | -50 |
维纶纤维制造 | 30067 | 19 | 6 | 4 | 27 | 26.67 | 20 | 0 |
丙纶纤维制造 | 78757 | 16 | 5 | 3 | ||||
氨纶纤维制造 | 38927 | 12 | 4 | 3 | ||||
其他合成纤维制造 | 517725 | 132 | 64 | 37 | ||||
纺织专用设备制造业 | 547982 | 248 | 117 | 45 | 75.33 | 11.71 | 21.88 | 40.63 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。