单位:万元
地区 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
全 国 | 18458529 | 8217 | 4310 | 1900 | 17.95 | -11.64 | -5.61 | -19.15 |
北 京 | 8337 | 10 | 0 | 1 | 60.42 | 0 | 0 | |
天 津 | 197885 | 72 | 58 | 19 | 44.76 | 0 | 1.75 | 46.15 |
河 北 | 1037300 | 326 | 109 | 103 | 26.55 | -23.47 | -43.23 | -24.82 |
山 西 | 24084 | 19 | 2 | 5 | -16.24 | 0 | -77.78 | 400 |
内 蒙 | 71055 | 29 | 16 | 4 | -28.67 | -12.12 | -11.11 | -33.33 |
辽 宁 | 387654 | 167 | 82 | 31 | 34.07 | 14.38 | -2.38 | -6.06 |
吉 林 | 52341 | 19 | 16 | 2 | 26.23 | -9.52 | -20 | |
黑龙江 | 19900 | 12 | 6 | 0 | 26.83 | 140 | 100 | |
上 海 | 72408 | 40 | 10 | 5 | -13.79 | -23.08 | -54.55 | 66.67 |
江 苏 | 4243273 | 1683 | 1161 | 447 | 11.38 | -15.81 | -3.09 | -33.58 |
浙 江 | 2138365 | 1565 | 752 | 223 | 5.43 | -10.83 | 2.45 | -17.1 |
安 徽 | 959205 | 563 | 282 | 186 | -6.65 | -28.37 | -41 | -5.1 |
福 建 | 1176441 | 464 | 211 | 90 | 23.62 | 25.07 | 30.25 | 100 |
江 西 | 1240853 | 436 | 251 | 117 | 35.5 | 9.55 | 40.22 | 14.71 |
山 东 | 1790670 | 692 | 445 | 161 | 27.17 | -24.21 | -8.25 | -25.46 |
河 南 | 1616178 | 563 | 125 | 117 | 33.67 | -12.85 | 1.63 | -26.42 |
湖 北 | 1037942 | 375 | 173 | 104 | 25.68 | -20.89 | -38.21 | -25.18 |
湖 南 | 439217 | 236 | 150 | 41 | 64.58 | 36.42 | 36.36 | 95.24 |
广 东 | 690346 | 386 | 202 | 100 | -4.64 | -10.44 | 12.22 | -36.71 |
广 西 | 284880 | 183 | 124 | 63 | 28.2 | 5.17 | 18.1 | -29.21 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重 庆 | 168303 | 105 | 37 | 16 | -23.59 | -20.45 | -24.49 | -33.33 |
四 川 | 578002 | 151 | 49 | 47 | 65.72 | -5.03 | -14.04 | 2.17 |
贵 州 | 3384 | 1 | 1 | 0 | -5.47 | 0 | 0 | |
云 南 | 41762 | 19 | 9 | 3 | 27.06 | -9.52 | 80 | -40 |
西 藏 | 1125 | 4 | 1 | 0 | 1239.29 | 300 | ||
陕 西 | 84070 | 35 | 14 | 4 | 82.36 | 6.06 | 600 | -50 |
甘 肃 | 13678 | 10 | 4 | 0 | -37.88 | -33.33 | -50 | |
青 海 | 2419 | 7 | 0 | 5 | -33.71 | 75 | 150 | |
宁 夏 | 13928 | 10 | 5 | 2 | 100.17 | 42.86 | 400 | |
新 疆 | 63524 | 35 | 15 | 4 | 13.62 | 59.09 | 650 | |
东部11省(市) | 11742679 | 5405 | 3030 | 1180 | 14.49 | -12.47 | -2.7 | -23.77 |
中部8省 | 5389720 | 2223 | 1005 | 572 | 24.45 | -11.86 | -16.39 | -7.44 |
西部12省(区市) | 1326130 | 589 | 275 | 148 | 24.87 | -2.16 | 10 | -19.57 |
东部10省(市) | 11355025 | 5238 | 2948 | 1149 | 13.92 | -13.12 | -2.71 | -24.16 |
中部6省 | 5317479 | 2192 | 983 | 570 | 24.42 | -12.18 | -16.62 | -7.77 |
东北3省 | 459895 | 198 | 104 | 33 | 32.81 | 15.12 | -2.8 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。