单位:千克,万美元
国别(或地区) |
2012年1-4月 |
同期比% | ||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | |||
亚洲 | 20069485 | 47649.3 | -27.13 | -3.59 | ||
非洲 | 42993 | 192.6 | -63.10 | 19.02 | ||
欧洲 | 9667672 | 9794.3 | 20.71 | 10.23 | ||
拉丁美洲 | 529644 | 187.1 | -44.57 | -10.71 | ||
北美洲 | 737864 | 1438.1 | -70.19 | -32.02 | ||
大洋洲 | 330172 | 169.8 | -4.27 | 20.10 | ||
*东盟 | 4487343 | 7794.2 | -38.84 | -2.10 | ||
*中东 | 99734 | 242.2 | -21.09 | 26.89 | ||
*欧盟十五国 | 8580038 | 8721.1 | 21.63 | 7.12 | ||
*欧盟二十五国 | 9363638 | 9626.2 | 22.76 | 9.81 | ||
*欧盟二十七国 | 9396365 | 9644.5 | 21.59 | 9.82 | ||
*独联体 | 2824 | 41.0 | 1298.02 | 1397.45 | ||
台湾省 | 3444291 | 12796.4 | -5.75 | -9.11 | ||
日本 | 3452628 | 12719.6 | -60.29 | -1.40 | ||
中华人民共和国 | 3862895 | 8808.2 | -22.91 | -11.37 | ||
韩国 | 3254066 | 4981.2 | 128.66 | 27.41 | ||
菲律宾 | 137556 | 4317.0 | 101.92 | 124.21 | ||
奥地利 | 295554 | 3431.7 | -4.30 | -1.29 | ||
泰国 | 1753639 | 2313.3 | -20.47 | -2.72 | ||
德国 | 1650585 | 2196.0 | 4.60 | 14.61 | ||
法国 | 3923040 | 2088.4 | 19.77 | 16.42 | ||
美国 | 734045 | 1427.1 | -70.29 | -32.20 | ||
注:仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。