单位:万米
| 
 | 
 [产品] | 
 | 
| [Measures] | 
 [时间]/[地区] | 2012年10月 | 
| 本月产量 | 全国 | 7,560.14 | 
| 北京 | - | |
| 天津 | - | |
| 河北 | - | |
| 山西 | - | |
| 内蒙古 | - | |
| 辽宁 | 6 | |
| 吉林 | - | |
| 黑龙江 | - | |
| 上海 | 16.1 | |
| 江苏 | 583.31 | |
| 浙江 | 1,806.54 | |
| 安徽 | 715.6 | |
| 福建 | - | |
| 江西 | 10 | |
| 山东 | 134.13 | |
| 河南 | - | |
| 湖北 | - | |
| 湖南 | - | |
| 广东 | 1,905.00 | |
| 广西 | 233.6 | |
| 海南 | - | |
| 重庆 | 138.87 | |
| 四川 | 2,010.99 | |
| 贵州 | - | |
| 云南 | - | |
| 西藏 | - | |
| 陕西 | - | |
| 甘肃 | - | |
| 青海 | - | |
| 宁夏 | - | |
| 新疆 | - | |
| 
 本月同比增长(%) | 全国 | 10.37 | 
| 北京 | - | |
| 天津 | - | |
| 河北 | - | |
| 山西 | - | |
| 内蒙古 | - | |
| 辽宁 | -70 | |
| 吉林 | - | |
| 黑龙江 | - | |
| 上海 | -26.08 | |
| 江苏 | -20.9 | |
| 浙江 | 10.56 | |
| 安徽 | 104.21 | |
| 福建 | - | |
| 江西 | -37.5 | |
| 山东 | 7.24 | |
| 河南 | - | |
| 湖北 | - | |
| 湖南 | - | |
| 广东 | 34.15 | |
| 广西 | -13.63 | |
| 海南 | - | |
| 重庆 | 28.97 | |
| 四川 | -6.34 | |
| 贵州 | - | |
| 云南 | - | |
| 西藏 | - | |
| 陕西 | - | |
| 甘肃 | - | |
| 青海 | - | |
| 宁夏 | - | |
| 新疆 | - | 
注:含蚕丝≥50%
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




