[产品] | 纸制品(吨) |
|
产量/累计同比 |
| |
全国 | 7,995,950.57 | 15.79 |
北京 | 60,686.97 | -5.36 |
天津 | 112,466.45 | 3.9 |
河北 | 287,310.97 | 23.77 |
山西 | 20,132.00 | 67.92 |
内蒙古 | 80,575.78 | -4.72 |
辽宁 | 196,382.12 | 7.8 |
吉林 | 53,521.00 | -9.47 |
黑龙江 | 18,963.00 | -56.32 |
上海 | 206,987.90 | -6.7 |
江苏 | 579,560.64 | 41.96 |
浙江 | 1,654,565.87 | 109.97 |
安徽 | 149,737.22 | 6.33 |
福建 | 464,117.56 | 19.83 |
江西 | 285,589.31 | 123.03 |
山东 | 523,441.54 | 36.45 |
河南 | 713,782.80 | 33.13 |
湖北 | 531,110.80 | 69.69 |
湖南 | 211,364.72 | 67.06 |
广东 | 937,513.95 | -52.71 |
广西 | 190,629.88 | 102.92 |
海南 | 3,138.00 | 2,390.48 |
重庆 | 196,415.62 | 46.25 |
四川 | 344,102.91 | 0.02 |
贵州 | 31,090.99 | 34.17 |
云南 | 59,582.50 | 34.99 |
西藏 | 3,000.00 | 3.45 |
陕西 | 27,187.60 | 25.58 |
甘肃 | 25,509.24 | 50.86 |
青海 | 97.68 | -36.93 |
宁夏 | 7,034.55 | 0.73 |
新疆 | 20,351.00 | 29.26 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。