产量/累计同比 | 棉布(万米) |
|
[时间]/[地区] |
| |
全国 | 547,885.08 | 9.13 |
北京 | 60.23 | 112.15 |
天津 | 3,073.97 | -1.08 |
河北 | 47,617.63 | 13.5 |
山西 | 560.7 | 6.07 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 4,113.61 | 6.56 |
吉林 | 522.15 | 63.86 |
黑龙江 | - | - |
上海 | 464.17 | 33.45 |
江苏 | 76,682.35 | 10.87 |
浙江 | 33,311.54 | 2.44 |
安徽 | 8,692.18 | -9.37 |
福建 | 7,120.94 | -13.15 |
江西 | 3,571.27 | -30.46 |
山东 | 194,414.61 | 7.39 |
河南 | 41,082.82 | 18.06 |
湖北 | 84,034.24 | 20.74 |
湖南 | 2,548.45 | -33.95 |
广东 | 14,983.16 | 8.95 |
广西 | 124 | 11.91 |
海南 | - | - |
重庆 | 2,295.61 | -32.77 |
四川 | 17,106.82 | 16.34 |
贵州 | - | - |
云南 | 42 | 23.53 |
西藏 | - | - |
陕西 | 5,001.63 | -7.29 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | 461 | 5.01 |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。