产量/累计同比 | 印染布(万米) |
|
[时间]/[地区] |
| |
全国 | 739,094.67 | 0.41 |
北京 | 17 | -19.05 |
天津 | 191.6 | -4.2 |
河北 | 5,069.14 | -25.51 |
山西 | 1,485.00 | -19.99 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 2,009.60 | 6.95 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 648.96 | -25.2 |
江苏 | 63,153.02 | 1.27 |
浙江 | 432,170.02 | 19.83 |
安徽 | 1,899.47 | -14.85 |
福建 | 52,992.30 | -42.97 |
江西 | 744.64 | -45.96 |
山东 | 78,080.82 | 39.77 |
河南 | 24,805.61 | -7 |
湖北 | 4,018.18 | -42.27 |
湖南 | 1,008.40 | -13.69 |
广东 | 57,627.41 | -44.82 |
广西 | 46 | 10.9 |
海南 | - | - |
重庆 | 2,342.09 | 20.2 |
四川 | 9,268.10 | 39.96 |
贵州 | - | - |
云南 | 453 | 202 |
西藏 | - | - |
陕西 | 1,064.31 | 2.17 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。