| 产量/累计同比 | 蚕丝(吨) | 
 | 
| [时间]/[地区] | 
 | |
| 全国 | 23,173.48 | 25.42 | 
| 北京 | - | - | 
| 天津 | - | - | 
| 河北 | - | - | 
| 山西 | - | - | 
| 内蒙古 | - | - | 
| 辽宁 | 509 | -18.18 | 
| 吉林 | - | - | 
| 黑龙江 | - | - | 
| 上海 | - | -9.98 | 
| 江苏 | 3,650.77 | -44.94 | 
| 浙江 | 1,659.60 | 120.33 | 
| 安徽 | 771.2 | 14.85 | 
| 福建 | - | - | 
| 江西 | 317.44 | 70 | 
| 山东 | 607.62 | 6.67 | 
| 河南 | 159 | - | 
| 湖北 | 84.95 | - | 
| 湖南 | - | - | 
| 广东 | 191.46 | - | 
| 广西 | 3,072.73 | -33.6 | 
| 海南 | - | - | 
| 重庆 | 455.2 | 32.48 | 
| 四川 | 10,655.92 | 4.72 | 
| 贵州 | 27 | - | 
| 云南 | 337.83 | - | 
| 西藏 | - | - | 
| 陕西 | 673.76 | - | 
| 甘肃 | - | - | 
| 青海 | - | - | 
| 宁夏 | - | - | 
| 新疆 | - | - | 
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。




