最新数据显示1-07月份我国纺织品服装一般贸易出口额累计金额为1592.7亿美元,进口额累计为154.76亿美元;进料加工出口额累计金额为1219.94亿美元,进口额为53.7亿美元;来料加工出口额累计金额为44.51亿美元,进口额为20.82亿美元。其它相关数据信息,详见下表:
单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 1592.7 | 12.49 | 645.23 | 11.04 | 947.47 | 13.5 | 154.76 | 10.98 | 124.38 | 9.27 | 30.39 | 18.56 |
1.一般贸易 | 1219.94 | 13.02 | 508.83 | 10.9 | 711.11 | 14.59 | 69.54 | 23.43 | 46.85 | 27.18 | 22.69 | 16.36 |
2.进料加工 | 189.34 | 4.27 | 94.67 | 6.89 | 94.67 | 1.77 | 53.7 | 5.99 | 52.51 | 5.93 | 1.19 | 8.77 |
3.来料加工 | 44.51 | -12.55 | 3.44 | -18.9 | 41.07 | -11.98 | 20.82 | -13.13 | 19.75 | -14.17 | 1.08 | 11.65 |
4.其他贸易 | 138.91 | 33.63 | 38.29 | 30.07 | 100.62 | 35.04 | 10.69 | 26.12 | 5.26 | 19.39 | 5.43 | 33.41 |
二、主要类型企业 | ||||||||||||
1.国有进出口公司 | 214.01 | 4.06 | 76.8 | 3.72 | 137.2 | 4.26 | 19.32 | 20.64 | 16.78 | 28.04 | 2.54 | -12.72 |
2.集体企业 | 54.25 | 6.54 | 26.45 | 13.34 | 27.81 | 0.8 | 3.38 | 1.83 | 2.88 | 2.8 | 0.5 | -3.44 |
3.三资企业 | 394.95 | -0.13 | 159.68 | 0.61 | 235.27 | -0.63 | 97.11 | 5.57 | 79.29 | 3.2 | 17.82 | 17.61 |
4.民营企业 | 929.49 | 21.69 | 382.3 | 17.64 | 547.18 | 24.7 | 34.95 | 24.19 | 25.42 | 20.55 | 9.53 | 35.09 |
三、主要国家地区 | ||||||||||||
1.亚洲地区 | 736.66 | 20.48 | 356.24 | 17.48 | 380.43 | 23.43 | 128.47 | 11.46 | 108.86 | 9.63 | 19.6 | 22.84 |
(1)香港 | 112.52 | 22.89 | 54.67 | 16.37 | 57.85 | 29.76 | 2.63 | -17.22 | 2 | -12.72 | 0.63 | -28.78 |
(2)澳门 | 2.07 | -0.65 | 1.17 | 8.84 | 0.9 | -10.68 | 0.07 | -42.83 | 0.02 | -27.33 | 0.05 | -47.09 |
(3)台湾 | 6.49 | 1.35 | 3.12 | 0.59 | 3.37 | 2.06 | 18.57 | 2.07 | 18.25 | 2.07 | 0.31 | 1.74 |
(4)日本 | 147.89 | -0.27 | 31.55 | -4.89 | 116.34 | 1.06 | 18.7 | -10.21 | 16.7 | -14.34 | 2 | 50.48 |
(5)韩国 | 35.83 | 15.65 | 17.13 | 12 | 18.7 | 19.2 | 15.17 | -1.37 | 13.22 | -2.7 | 1.95 | 8.68 |
(6)土耳其 | 13.97 | 8.91 | 10.84 | 12.95 | 3.13 | -3.07 | 2.59 | 28.9 | 1.15 | 67.86 | 1.44 | 8.77 |
(7)东盟 | 193.53 | 43.42 | 115.19 | 27.96 | 78.33 | 74.42 | 17.09 | 32.09 | 12.3 | 29.22 | 4.79 | 40.1 |
2.欧洲 | 363.44 | 7.85 | 95.7 | 4.45 | 267.74 | 9.12 | 19.2 | 6.1 | 9.85 | 2.05 | 9.35 | 10.73 |
(1)欧盟 | 288.49 | 4.32 | 73.11 | 1.64 | 215.39 | 5.27 | 18.57 | 6.35 | 9.5 | 2.3 | 9.07 | 10.96 |
3.非洲 | 95.63 | 9.7 | 57.85 | 8.93 | 37.78 | 10.9 | 1.11 | 25.68 | 0.2 | 64.29 | 0.91 | 19.48 |
4.大洋州 | 35.14 | 6.23 | 9.7 | 2.44 | 25.45 | 7.75 | 0.12 | -16.22 | 0.11 | -16.71 | 0 | 5.21 |
(1)澳大利亚 | 29.82 | 6.92 | 8.06 | 2.14 | 21.76 | 8.8 | 0.08 | -14.79 | 0.08 | -15.35 | 0 | 5.87 |
5.北美自由贸易区 | 277.62 | 6.64 | 86.92 | 2.27 | 190.69 | 8.75 | 5.64 | 16.97 | 5.23 | 17.98 | 0.41 | 5.29 |
(1)美国 | 238.84 | 6.03 | 71.09 | 2.17 | 167.75 | 7.75 | 5.22 | 20.51 | 4.9 | 22.07 | 0.31 | 0.53 |
(2)加拿大 | 24.61 | 7.12 | 6.94 | 3.91 | 17.67 | 8.43 | 0.21 | -2.49 | 0.17 | -8.13 | 0.04 | 34.83 |
(3)墨西哥 | 14.17 | 17.03 | 8.89 | 1.85 | 5.28 | 56.29 | 0.22 | -23.17 | 0.16 | -31.68 | 0.06 | 19.7 |
6.欧盟、美国 | 526.28 | 5.15 | 143.86 | 1.93 | 382.42 | 6.41 | 23.76 | 9.14 | 14.41 | 8.27 | 9.36 | 10.52 |
7.非欧盟、美国 | 1066.41 | 16.51 | 501.37 | 13.97 | 565.04 | 18.87 | 131 | 11.31 | 109.97 | 9.4 | 21.03 | 22.53 |
四、分原料加工 | ||||||||||||
1.棉制产品 | 576.28 | 16.91 | 166.97 | 15.56 | 409.31 | 17.46 | 62.48 | 26.27 | 51.67 | 27.96 | 10.81 | 18.77 |
2.毛制产品 | 31.06 | -2.95 | 13.55 | -3.01 | 17.51 | -2.91 | 7.75 | -2.41 | 5 | -5.92 | 2.75 | 4.67 |
3.麻制产品 | 7.78 | 24.04 | 7.78 | 24.04 | 0 | 0 | 0.8 | 20.55 | 0.8 | 20.55 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 18.02 | 12.05 | 7.3 | -2.17 | 10.72 | 24.36 | 1.5 | 5.13 | 0.46 | -8.2 | 1.04 | 12.29 |
5.化纤制产品 | 680.33 | 11.35 | 336.55 | 11.5 | 343.77 | 11.21 | 59.09 | 1.66 | 51.77 | -0.87 | 7.32 | 24.06 |
6.未列名其他材料 | 279.23 | 8.42 | 113.08 | 5.65 | 166.15 | 10.39 | 23.15 | 6.05 | 14.69 | -0.48 | 8.46 | 19.7 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。