单位:千克,万美元
国别 | 13年4月 | 同比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
亚洲 | 963060194 | 66442.1 | -14.33 | 19.45 |
非洲 | 305820488 | 14227.2 | 4.27 | 15.60 |
欧洲 | 161573390 | 23100.3 | -20.08 | -24.22 |
拉丁美洲 | 229278754 | 10770.0 | -4.31 | -4.24 |
北美洲 | 218508762 | 19498.5 | 3.25 | -19.03 |
大洋洲 | 47007790 | 3587.4 | 0.52 | -1.35 |
*东盟 | 322291883 | 25184.4 | -19.42 | 40.13 |
*中东 | 351468371 | 17652.2 | -8.92 | -2.72 |
*欧盟十五国 | 91300930 | 16898.2 | -29.15 | -30.71 |
*欧盟二十五国 | 102746887 | 18306.6 | -28.37 | -29.83 |
*欧盟二十七国 | 105041709 | 18626.9 | -29.05 | -29.35 |
*独联体 | 54151651 | 4334.3 | 14.96 | 12.75 |
美国 | 187380978 | 16763.4 | 5.47 | -20.54 |
马来西亚 | 54638072 | 7301.8 | 28.15 | 97.35 |
新加坡 | 39686023 | 6388.1 | -41.10 | 80.53 |
韩国 | 91306877 | 5992.1 | -18.09 | 0.35 |
沙特阿拉伯 | 131968425 | 5199.8 | -20.02 | -10.12 |
日本 | 49339292 | 5161.3 | 1.52 | -0.73 |
印度 | 57338743 | 4629.1 | -22.19 | 21.63 |
阿拉伯联合酋长国 | 65214877 | 3994.4 | 19.67 | 6.84 |
南非 | 40162689 | 3926.9 | -22.64 | 50.50 |
英国 | 17284270 | 3501.6 | -22.58 | -19.90 |
仅显示按金额排名前 10 名的国家和地区。
数据来源:中华人民共和国商务部对外贸易司
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。