单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 1059.44 | 20.9 | 514.1 | 23.5 | 545.34 | 18.55 | 191.81 | 11.63 | 166.37 | 6.74 | 25.44 | 59.39 |
(1)香港 | 153.91 | 3.04 | 80.86 | 2.76 | 73.05 | 3.35 | 6.53 | -21.09 | 4.97 | -25.01 | 1.56 | -5.31 |
(2)澳门 | 4.31 | -6.3 | 2.16 | -12.54 | 2.15 | 0.94 | 0.18 | -2.53 | 0.04 | 6.19 | 0.14 | -4.98 |
(3)台湾 | 13.75 | 25.51 | 6.08 | 22.49 | 7.67 | 28.02 | 33.27 | 6.72 | 32.77 | 6.39 | 0.49 | 34.45 |
(4)日本 | 270.95 | 20.75 | 50.57 | 26.79 | 220.37 | 19.44 | 37.39 | 12.91 | 35.87 | 12.87 | 1.52 | 13.89 |
(5)韩国 | 64.42 | 21.15 | 29.29 | 17.95 | 35.13 | 23.96 | 26.48 | 7.31 | 24.51 | 5.85 | 1.97 | 29.48 |
(6)土耳其 | 23.68 | 30.01 | 17.83 | 29.68 | 5.85 | 31.04 | 3.09 | 56.43 | 1.21 | 44.13 | 1.89 | 65.45 |
(7)东盟 | 198.62 | 34.1 | 141.82 | 34.38 | 56.8 | 33.41 | 20.75 | 31.07 | 15.61 | 18.43 | 5.14 | 93.92 |
2.欧洲 | 647.08 | 19.4 | 145.4 | 20.07 | 501.68 | 19.2 | 29.19 | 32.72 | 16.26 | 14.85 | 12.93 | 65.02 |
(1)欧盟 | 534.44 | 19.69 | 115.28 | 17.98 | 419.16 | 20.16 | 28.12 | 32.77 | 15.71 | 15.21 | 12.4 | 64.55 |
3.非洲 | 136.25 | 25.12 | 87.79 | 29.09 | 48.45 | 18.52 | 1.27 | 28.65 | 0.16 | 1.12 | 1.11 | 33.79 |
4.大洋州 | 52.94 | 20.71 | 13.89 | 26.22 | 39.04 | 18.87 | 0.23 | 4.43 | 0.22 | 6.81 | 0.01 | -40.8 |
(1)澳大利亚 | 44.65 | 18.34 | 11.45 | 23.17 | 33.21 | 16.77 | 0.16 | -0.39 | 0.15 | 2.28 | 0.01 | -42.37 |
5.北美自由贸易区 | 436.85 | 12.68 | 118.86 | 14.08 | 318 | 12.17 | 8.26 | 9.66 | 7.8 | 9.14 | 0.46 | 19.33 |
(1)美国 | 376.56 | 11.66 | 94.81 | 11.37 | 281.75 | 11.75 | 7.64 | 10.38 | 7.3 | 10.13 | 0.34 | 16.14 |
(2)加拿大 | 41.06 | 10.25 | 9.71 | 12.15 | 31.35 | 9.67 | 0.37 | -4.33 | 0.31 | -3.92 | 0.05 | -6.71 |
(3)墨西哥 | 19.24 | 45.77 | 14.34 | 37.86 | 4.9 | 75.18 | 0.26 | 11.21 | 0.18 | -3.11 | 0.07 | 81.17 |
6.欧盟、美国 | 911 | 16.23 | 210.09 | 14.9 | 700.91 | 16.63 | 35.75 | 27.26 | 23.02 | 13.55 | 12.74 | 62.76 |
7.非欧盟、美国 | 1568.25 | 22.34 | 736.97 | 25.34 | 831.28 | 19.81 | 195.37 | 11.81 | 168.01 | 6.74 | 27.36 | 57.94 |
注:不含94章褥垫、睡袋及其他寝具
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。