单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.棉制产品 | 113.98 | -9 | 30.95 | -11.51 | 83.03 | -8.04 | 12.46 | 12.31 | 9.46 | 4.77 | 3 | 45.28 |
2.毛制产品 | 5.52 | -7.83 | 2.6 | -13.3 | 2.92 | -2.35 | 1.25 | 14.64 | 0.8 | 6.68 | 0.46 | 31.84 |
3.麻制产品 | 1.79 | -16.95 | 1.79 | -16.95 | 0 | 0 | 0.25 | 0.69 | 0.25 | 0.69 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 4.17 | -9.83 | 1.81 | -7.97 | 2.36 | -11.21 | 0.41 | 8.5 | 0.12 | -27.48 | 0.28 | 38.36 |
5.化纤制产品 | 136.69 | 3.1 | 66.49 | 1.56 | 70.2 | 4.6 | 13.57 | 3.08 | 11.96 | -0.43 | 1.61 | 39.78 |
6.未列名其他材料 | 59.33 | 2.43 | 23.51 | 1.94 | 35.83 | 2.75 | 5.35 | 15.04 | 3.48 | -4.81 | 1.87 | 87.94 |
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。