行业名称 | 汇总企业 单位数(个) | 工业总产值(现价) | |||
本月(万元) | 累计(万元) | 同比增长(%) | 累计比(%) | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 7559 | 7492009 | 13920059 | 35.7 | 17.4 |
(1)皮革鞣制加工 | 738 | 1036922 | 1976571 | 40.6 | 26.3 |
(2)皮革制品制造 | 1992 | 1535493 | 2731801 | 34 | 11.2 |
#.皮革服装制造 | 325 | 388179 | 558202 | 126.5 | 24.8 |
#.皮箱、包(袋)制造 | 1165 | 760311 | 1463003 | 11.2 | 3.7 |
(3)毛皮鞣制及制品加工 | 440 | 410289 | 796240 | 40.3 | 31.3 |
(4)羽毛(绒)加工及制品制造 | 428 | 463890 | 868464 | 45.4 | 28.6 |
(5)制鞋业 | 3961 | 4045415 | 7546984 | 33.7 | 15.1 |
注:统计范围,规模以上工业企业
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。