地区 | 1-12月 | ||
轻革(平方米) | 皮革鞋靴(万双) | 皮革服装(件) | |
全国 | 685584327 | 427103 | 63554607 |
北京 | 0 | 0 | 533649 |
天津 | 684582 | 953 | 0 |
河北 | 197736454 | 562 | 18128451 |
山西 | 1043826 | 1 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 2258297 | 338 | 2773658 |
吉林 | 513380 | 116 | 0 |
黑龙江 | 0 | 28 | 0 |
上海 | 3197639 | 2348 | 460010 |
江苏 | 12767200 | 10992 | 2178754 |
浙江 | 139888302 | 86003 | 17118547 |
安徽 | 1078808 | 3517 | 999449 |
福建 | 29620154 | 124908 | 4028467 |
江西 | 18826284 | 11988 | 1822497 |
山东 | 110885351 | 20770 | 2962448 |
河南 | 37637239 | 9030 | 0 |
湖北 | 1869848 | 346 | 0 |
湖南 | 12075941 | 11433 | 319269 |
广东 | 61556770 | 112527 | 10820647 |
广西 | 24294640 | 14502 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 265086 | 4463 | 0 |
四川 | 22061482 | 12135 | 1361472 |
贵州 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 142 | 2907 |
甘肃 | 3283720 | 0 | 44208 |
青海 | 0 | 4 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 174 |
新疆 | 4039324 | 0 | 0 |
注:本表数据为2011年1至当月累计数
数据来源:中国报告网整理
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。