单位:万元
地区 | 合计 | 批发 | 零售 | |||
2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | 2009年 | |
全国 | 11773144 | 9081823 | 11699644 | 9058378 | 73500 | 23446 |
北京 | 1857027 | 970241 | 1856612 | 970241 | 415 | 0 |
天津 | 191564 | 146587 | 189221 | 146196 | 2343 | 391 |
河北 | 655647 | 240657 | 655647 | 240657 | 0 | |
山西 | 1807 | 30 | 0 | 1777 | 0 | |
内蒙古 | 21 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
辽宁 | 17559 | 16868 | 17548 | 16727 | 10 | 141 |
吉林 | 491 | 46 | 9 | 45 | 483 | 1 |
黑龙江 | 3818 | 1279 | 2821 | 1116 | 997 | 163 |
上海 | 271409 | 118039 | 271332 | 118039 | 77 | 0 |
江苏 | 969210 | 379764 | 969210 | 379764 | 0 | 0 |
浙江 | 870082 | 523152 | 870082 | 523152 | 0 | 0 |
安徽 | 84877 | 31660 | 69628 | 31660 | 15249 | 0 |
福建 | 47714 | 29065 | 47496 | 29029 | 218 | 36 |
江西 | 17174 | 18472 | 17174 | 18472 | 0 | 0 |
山东 | 1074491 | 923360 | 1048777 | 903241 | 25714 | 20119 |
河南 | 429489 | 388676 | 415873 | 388676 | 13616 | 0 |
湖北 | 433884 | 1000453 | 426397 | 1000015 | 7487 | 438 |
湖南 | 241060 | 219311 | 240806 | 219271 | 254 | 40 |
广东 | 208847 | 163406 | 208137 | 163343 | 710 | 62 |
广西 | 24249 | 13826 | 24090 | 13683 | 159 | 143 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 82432 | 37574 | 81040 | 36936 | 1393 | 639 |
四川 | 95958 | 96213 | 95938 | 96166 | 21 | 47 |
贵州 | 143 | 322 | 0 | 13 | 143 | 309 |
云南 | 10103 | 8066 | 9909 | 7158 | 194 | 907 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 15869 | 19794 | 15869 | 19794 | 0 | 0 |
甘肃 | 28154 | 26573 | 28154 | 26564 | 0 | 9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 4140068 | 3708421 | 4137833 | 3708421 | 2235 | 0 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。