单位:万米
[地区] | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
全国 | 312,884.99 | 303,531.81 | 349,773.88 |
北京 | 29.56 | 30.13 | 32.75 |
天津 | 2,014.88 | 1,895.82 | 2,537.06 |
河北 | 47,111.36 | 45,620.82 | 58,892.38 |
山西 | 527.87 | 584.75 | 561.62 |
内蒙古 | 34 | 34 | 34 |
辽宁 | 3,554.34 | 3,670.62 | 4,032.64 |
吉林 | 306.3 | 312.9 | 319.7 |
黑龙江 | |||
上海 | 316.5 | 275.8 | 219.7 |
江苏 | 34,065.43 | 35,155.09 | 37,720.74 |
浙江 | 21,560.16 | 23,809.66 | 23,653.19 |
安徽 | 6,954.17 | 6,999.96 | 23,397.19 |
福建 | 3,458.07 | 4,845.26 | 4,414.33 |
江西 | 4,628.97 | 4,751.86 | 5,145.59 |
山东 | 90,083.20 | 87,519.25 | 90,550.45 |
河南 | 20,983.70 | 21,943.90 | 23,255.50 |
湖北 | 47,032.14 | 38,797.62 | 40,284.90 |
湖南 | 2,198.60 | 1,978.40 | 1,918.16 |
广东 | 10,912.72 | 11,508.82 | 17,574.59 |
广西 | 119.16 | 123.74 | 119.13 |
海南 | |||
重庆 | 2,847.17 | 2,547.18 | 2,528.07 |
四川 | 10,463.84 | 7,572.23 | 9,152.15 |
贵州 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 17 | 20 | 17 |
西藏 | |||
陕西 | 3,272.60 | 3,258.84 | 3,194.06 |
甘肃 | 92.18 | 0 | 45.61 |
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | 301.07 | 275.16 | 173.37 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。