单位:万件
[地区] | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
全国 | 103,665.39 | 110,274.64 | 111,453.44 |
北京 | 600.7 | 872.2 | 788.63 |
天津 | 63.23 | 77.05 | 75.81 |
河北 | 841.15 | 952.67 | 839.69 |
山西 | 42.4 | 35.56 | 33.86 |
内蒙古 | 149.09 | 163.13 | 235.33 |
辽宁 | 645.83 | 657.77 | 563.66 |
吉林 | 1,603.60 | 1,606.60 | 1,752.40 |
黑龙江 | |||
上海 | 2,858.03 | 2,587.65 | 2,672.15 |
江苏 | 10,402.04 | 11,348.75 | 11,368.58 |
浙江 | 15,551.40 | 15,605.44 | 15,576.24 |
安徽 | 1,621.82 | 1,959.32 | 1,914.05 |
福建 | 13,853.14 | 19,229.35 | 16,917.02 |
江西 | 6,718.74 | 7,343.83 | 8,218.37 |
山东 | 18,234.28 | 18,623.72 | 19,767.29 |
河南 | 2,398.40 | 2,391.40 | 2,401.40 |
湖北 | 1,158.34 | 1,145.88 | 1,196.04 |
湖南 | 1,004.49 | 1,054.57 | 1,081.32 |
广东 | 24,703.21 | 23,293.22 | 25,125.99 |
广西 | 454.63 | 463.17 | 174.11 |
海南 | 1.64 | 3.57 | 7.61 |
重庆 | 448.7 | 459.99 | 379.76 |
四川 | 151.14 | 293.45 | 288.29 |
贵州 | 1.5 | 1 | 1 |
云南 | 23 | 19 | 14 |
西藏 | |||
陕西 | 0 | 0 | 1.58 |
甘肃 | |||
青海 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 52.8 | 41.4 | 25.18 |
新疆 | 82.09 | 44.95 | 34.08 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。