单位:万件
[地区] | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 |
全国 | 200,700.66 | 208,537.02 | 232,357.92 |
北京 | 921.59 | 914.61 | 1,066.84 |
天津 | 1,236.51 | 1,255.38 | 1,400.25 |
河北 | 3,211.47 | 3,398.94 | 5,383.21 |
山西 | 110.17 | 103.94 | 123.54 |
内蒙古 | 95.73 | 228.53 | 404.01 |
辽宁 | 3,496.99 | 3,844.73 | 4,489.32 |
吉林 | 1,789.12 | 1,964.67 | 1,994.65 |
黑龙江 | 188.63 | 174.54 | 233.18 |
上海 | 4,540.06 | 3,940.98 | 4,258.63 |
江苏 | 30,634.09 | 32,774.33 | 34,864.35 |
浙江 | 28,062.99 | 30,554.03 | 33,355.87 |
安徽 | 5,620.46 | 5,973.99 | 6,295.67 |
福建 | 21,706.55 | 21,890.03 | 25,133.41 |
江西 | 8,245.02 | 7,613.21 | 9,757.39 |
山东 | 24,720.60 | 25,807.21 | 26,299.25 |
河南 | 4,806.20 | 4,846.40 | 4,709.10 |
湖北 | 5,196.62 | 5,606.44 | 7,980.86 |
湖南 | 2,139.24 | 2,539.62 | 2,523.71 |
广东 | 50,156.49 | 51,932.95 | 57,711.30 |
广西 | 1,975.80 | 1,170.35 | 2,133.93 |
海南 | 87.9 | 71.96 | 80.96 |
重庆 | 582.4 | 669.42 | 801.85 |
四川 | 817.25 | 874.79 | 966.91 |
贵州 | 36.15 | 38.98 | 47.4 |
云南 | 46.36 | 42.3 | 28.79 |
西藏 | |||
陕西 | 107.54 | 144.96 | 136.14 |
甘肃 | 14.7 | 13.73 | 9.76 |
青海 | 28.3 | 36.31 | 37.9 |
宁夏 | 24.98 | 30.48 | 51.6 |
新疆 | 100.75 | 79.21 | 78.14 |
数据来源:中国报告网整理

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。