单位:万件
[地区] | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 |
全国 | 215,966.36 | 225,011.41 | 231,507.85 |
北京 | 1,268.13 | 1,552.86 | 1,451.82 |
天津 | 1,162.02 | 1,166.70 | 1,124.00 |
河北 | 5,470.68 | 6,306.90 | 5,576.25 |
山西 | 133.62 | 128.77 | 126.63 |
内蒙古 | 396.89 | 412.85 | 528.61 |
辽宁 | 3,571.96 | 3,708.46 | 3,598.42 |
吉林 | 1,796.36 | 1,806.73 | 1,915.45 |
黑龙江 | 275.19 | 307.95 | 332.82 |
上海 | 4,636.67 | 4,342.95 | 4,485.02 |
江苏 | 31,492.68 | 33,547.51 | 33,782.73 |
浙江 | 31,867.83 | 31,959.90 | 32,080.61 |
安徽 | 5,695.86 | 4,638.81 | 4,572.27 |
福建 | 23,694.12 | 29,357.16 | 26,736.24 |
江西 | 9,960.72 | 10,650.56 | 11,863.47 |
山东 | 27,940.34 | 28,192.16 | 29,158.05 |
河南 | 4,782.40 | 5,042.40 | 5,257.20 |
湖北 | 6,377.88 | 6,483.76 | 6,997.07 |
湖南 | 2,241.52 | 2,406.37 | 2,559.19 |
广东 | 49,432.58 | 49,704.43 | 56,088.12 |
广西 | 1,586.46 | 977.18 | 699.53 |
海南 | 83.64 | 90.57 | 110.61 |
重庆 | 794.88 | 801.37 | 759.01 |
四川 | 917.98 | 1,074.99 | 1,304.30 |
贵州 | 31.2 | 38.44 | 76.22 |
云南 | 47.7 | 27.81 | 23.84 |
西藏 | |||
陕西 | 107.76 | 122.68 | 151.18 |
甘肃 | 7.47 | 8.85 | 4.95 |
青海 | 20.32 | 23.04 | 49.87 |
宁夏 | 59.53 | 48.2 | 31.78 |
新疆 | 111.97 | 81.05 | 62.59 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。