单位:万件
[地区] | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 |
全国 | 230,686.65 | 230,470.41 | 244,248.38 |
北京 | 1,105.01 | 1,126.74 | 1,128.49 |
天津 | 1,060.86 | 1,144.42 | 1,081.80 |
河北 | 8,713.71 | 6,857.65 | 8,409.24 |
山西 | 120.94 | 147.62 | 148.79 |
内蒙古 | 615.58 | 671.87 | 610.91 |
辽宁 | 3,488.87 | 3,271.71 | 3,491.49 |
吉林 | 1,851.99 | 1,825.29 | 1,831.32 |
黑龙江 | 331.34 | 347.92 | 326.8 |
上海 | 4,358.41 | 4,472.65 | 4,562.12 |
江苏 | 31,824.50 | 34,077.99 | 32,566.72 |
浙江 | 30,488.86 | 32,761.16 | 36,680.51 |
安徽 | 4,594.71 | 6,015.65 | 6,145.27 |
福建 | 30,184.61 | 27,098.80 | 30,116.12 |
江西 | 12,073.70 | 10,816.56 | 10,849.40 |
山东 | 29,749.27 | 29,966.16 | 27,564.83 |
河南 | 5,696.10 | 7,518.40 | 8,011.20 |
湖北 | 7,337.89 | 6,912.58 | 7,557.58 |
湖南 | 2,548.49 | 2,728.88 | 3,805.62 |
广东 | 51,642.15 | 49,610.86 | 55,546.86 |
广西 | 621.18 | 771.61 | 1,067.39 |
海南 | 67.81 | 70.71 | 107.37 |
重庆 | 811 | 839.86 | 1,025.58 |
四川 | 1,022.37 | 1,073.95 | 1,268.60 |
贵州 | 41.07 | 40.89 | 47.88 |
云南 | 36.44 | 27.05 | 38.22 |
西藏 | |||
陕西 | 151.52 | 119.66 | 135.89 |
甘肃 | 6.34 | 2.22 | 2.1 |
青海 | 17.92 | 32.52 | 22.81 |
宁夏 | 34.84 | 32.99 | 40.14 |
新疆 | 89.17 | 86.04 | 57.33 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。