单位:亿美元、%
项目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 502.48 | 3.31 | 204.45 | 1.34 | 298.02 | 4.71 | 54.74 | 6.07 | 43.58 | 0.19 | 11.16 | 37.64 |
1.一般贸易 | 374.2 | 3.12 | 157.73 | 2.98 | 216.47 | 3.23 | 22.87 | 27.41 | 14.06 | 19.2 | 8.81 | 43.14 |
2.进料加工 | 69.44 | -0.03 | 35.06 | -7.48 | 34.38 | 8.92 | 19.29 | -3.27 | 18.96 | -3.24 | 0.33 | -4.98 |
3.来料加工 | 22.19 | -0.91 | 1.68 | -28.27 | 20.5 | 2.3 | 9.12 | -11.02 | 8.78 | -10.45 | 0.34 | -23.68 |
4.其他贸易 | 36.66 | 15.8 | 9.98 | 19.63 | 26.68 | 14.43 | 3.45 | -0.11 | 1.78 | -22.63 | 1.67 | 44.75 |
二、主要类型企业 | ||||||||||||
1.国有进出口公司 | 74.23 | -5.91 | 26.77 | -11.4 | 47.46 | -2.51 | 6.5 | 4.57 | 5.29 | -0.64 | 1.2 | 35.95 |
2.集体企业 | 19.58 | -11.54 | 9.07 | -19.89 | 10.51 | -2.79 | 1.21 | 8 | 1 | -0.56 | 0.21 | 85.91 |
3.三资企业 | 149.12 | 1.31 | 58.17 | -2.05 | 90.96 | 3.59 | 36.2 | 2.62 | 29.61 | -3.35 | 6.59 | 42.06 |
4.民营企业 | 259.55 | 8.98 | 110.45 | 9.52 | 149.1 | 8.58 | 10.84 | 20.24 | 7.68 | 17.38 | 3.16 | 27.79 |
三、主要国家地区 | ||||||||||||
1.亚洲地区 | 225.7 | 4.32 | 110.02 | -2.36 | 115.68 | 11.58 | 45.43 | 4.85 | 38.42 | 0.31 | 7.01 | 39.44 |
(1)香港 | 33.28 | -2.07 | 18.03 | -7.46 | 15.25 | 5.16 | 1.3 | -17.37 | 0.88 | -26.71 | 0.43 | 11.6 |
(2)澳门 | 0.74 | -13.87 | 0.4 | -9.75 | 0.34 | -18.2 | 0.06 | 54.02 | 0.01 | 27.02 | 0.05 | 63.31 |
(3)台湾 | 2.5 | -10.67 | 1.12 | -24.15 | 1.37 | 4.51 | 7.51 | -2.45 | 7.37 | -3.01 | 0.14 | 41.13 |
(4)日本 | 63.04 | 8.01 | 11.41 | 6.85 | 51.63 | 8.28 | 8.04 | 2.96 | 7.46 | 0.06 | 0.58 | 64.5 |
(5)韩国 | 12.97 | -12.04 | 5.89 | -22.11 | 7.08 | -1.42 | 5.81 | 4.43 | 5 | -3.31 | 0.81 | 106.89 |
(6)土耳其 | 4.52 | -19.46 | 3.66 | -20.67 | 0.86 | -13.89 | 0.86 | 37.07 | 0.26 | 21.85 | 0.61 | 44.76 |
(7)东盟 | 46.12 | 20.27 | 32.78 | 6.85 | 13.34 | 73.97 | 5.33 | 17.91 | 3.79 | 7.1 | 1.54 | 56.9 |
2.欧洲 | 113.7 | -7.12 | 32.98 | -0.68 | 80.71 | -9.52 | 6.86 | 16.67 | 3.29 | 1.48 | 3.57 | 35.31 |
(1)欧盟 | 94.45 | -8.24 | 26.19 | -3.85 | 68.26 | -9.82 | 6.61 | 16.65 | 3.16 | 0.83 | 3.45 | 36.19 |
3.非洲 | 30.55 | 17.31 | 18.41 | 12.64 | 12.14 | 25.19 | 0.41 | 30.56 | 0.04 | 41.29 | 0.37 | 29.51 |
4.大洋州 | 13.58 | 5.27 | 3.25 | 11.24 | 10.32 | 3.52 | 0.05 | 5.28 | 0.05 | 7.93 | 0 | -71.65 |
(1)澳大利亚 | 11.36 | 1.2 | 2.72 | 7.68 | 8.63 | -0.69 | 0.04 | 19.01 | 0.04 | 23.33 | 0 | -77.41 |
5.北美自由贸易区 | 87.24 | 10.49 | 26.8 | 11.36 | 60.44 | 10.11 | 1.88 | -4.8 | 1.71 | -7.7 | 0.16 | 41.17 |
(1)美国 | 75.23 | 11.47 | 21.48 | 11.79 | 53.76 | 11.35 | 1.71 | -5.46 | 1.57 | -8.26 | 0.13 | 47.16 |
(2)加拿大 | 8.15 | -0.29 | 2.3 | 8.49 | 5.85 | -3.37 | 0.09 | -0.89 | 0.08 | -2.25 | 0.01 | 10.52 |
(3)墨西哥 | 3.86 | 17.09 | 3.03 | 10.59 | 0.83 | 48.86 | 0.07 | 6.85 | 0.06 | 1.58 | 0.02 | 25.64 |
6.欧盟、美国 | 169.69 | -0.44 | 47.67 | 2.62 | 122.02 | -1.58 | 8.32 | 11.31 | 4.73 | -2.39 | 3.59 | 36.57 |
7.非欧盟、美国 | 332.79 | 5.33 | 156.79 | 0.95 | 176 | 9.57 | 46.42 | 5.18 | 38.85 | 0.51 | 7.57 | 38.16 |
四、分原料加工 | ||||||||||||
1.棉制产品 | 182.3 | -3.88 | 55.32 | -7.65 | 126.98 | -2.13 | 20.51 | 10.5 | 15.88 | 5.83 | 4.64 | 30.14 |
2.毛制产品 | 9.2 | -0.98 | 4.84 | -1.77 | 4.36 | -0.08 | 2.09 | 8.68 | 1.41 | 0.93 | 0.67 | 29.66 |
3.麻制产品 | 2.92 | -9.78 | 2.92 | -9.78 | 0 | 0 | 0.35 | -6.4 | 0.35 | -6.4 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 6.51 | -7.67 | 3.04 | -6.22 | 3.47 | -8.9 | 0.65 | 13.25 | 0.2 | -13.93 | 0.44 | 32.45 |
5.化纤制产品 | 219.4 | 8.49 | 111.77 | 5.47 | 107.63 | 11.82 | 22.48 | 0.11 | 20.02 | -2.49 | 2.46 | 27.89 |
6.未列名其他材料 | 82.16 | 9.65 | 26.57 | 8.53 | 55.59 | 10.2 | 8.66 | 12.19 | 5.72 | -3.98 | 2.94 | 66.78 |
注:不含94章褥垫、睡袋及其他寝具
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。